CAMPING LE POUCHOU
France - Aquitaine (Dordogne, Lot et Garonne) - 47370 - Tournon D'Agenais
- 35 emplacements Etoiles: 3Code de référence: 39700
Situé entre le Lot et la Garonne, dans une vallée calme et verdoyante, grands emplacements, chalets tout confort avec :piscine, table de pique-nique, étang de pêche, accès handicapés, buanderie, épicerie, bar, tir à l'arc, terrain de pétanque, billard, ping-pong, WIFI...
-
Confort
- Animaux permis
- Facilités chaise roulante
- Internet
- Machine à laver
- Tv
-
Activités
- Golf
- Pêche
- Promenade
- Thalassothérapie
-
Thèmes
Tarifs & période d'ouverture
:
Caravane:
€7
Mobil-home:
€52 - €490
Chalet:
€55 - €623
Bungalow:
€37 - €350
Inconnu
Indisponible
01/03/2012 - 30/11/2012
| Mai 2012 | |
| M | T | W | T | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Juin 2012 | |
| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juillet 2012 | |
| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
| Août 2012 | |
| M | T | W | T | F | S | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Septembre 2012 | |
| M | T | W | T | F | S | S |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Octobre 2012 | |
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |