Appartement à louer à coxyde #184544

Appartement à Oostduinkerke - Residentie EastDune / Appartement 'eastdune'

Type de logement : Appartement - chez Huys Médard

5 vacanciers · pièces · m2 · 1 Lit double · 2 Wc · 3 Lit simple · 1 Lit superposé (2p) · 4 Salle de bains · 1 Cuisines · 2 Chambres à coucher


Aménagements

Frigo · Lave-vaisselle · Four · Congélateur · Grille pain · Machine à laver · DVD · Internet · Tv · Ascenseur

Aux alentours

Magasins

En option

Logement non fumeur

Description

Entre les dunes et la mer se trouve la résidence 'EastDune', située entre Oostduinkerke - Bad et Sint - André.

Le bel appartement de deux chambres est situé au deuxième étage d’un complexe résidentiel récent.

La première chambre se compose d’un lit double avec une salle de bain privative (lavabo et douche à l’italienne). Il dispose également d’un balcon privé.

La deuxième chambre se compose d’un lit superposé et d’un lit simple avec tiroir coulissant, également avec un balcon privé.

Il y a une deuxième salle de bain composée d’un lavabo, de toilettes et d’une baignoire à laquelle on accède par un espace bureau et où il y a aussi (en option) un canapé-lit.

Un salon très spacieux et lumineux se compose d’un beau coin salon et d’un coin repas séparé avec la présence de la télévision numérique.

La cuisine ouverte avec tous les appareils modernes se jette dans le salon et contient un autre bar.

Par le salon, vous entrez sur la terrasse, idéale pour rester avec un apéritif à portée de main.

Dans le complexe de garages souterrains, il y a une place de parking pour la voiture, mais vous pouvez également ranger vos vélos dans un local à vélos séparé et il y a aussi un local de stockage pour tout votre équipement de plage.

Il y a une télévision connectée avec télévision numérique (Telenet) et WIFI gratuit.

Les animaux domestiques ne sont pas admis.

Tourisme Tourisme Flandre numéro d’agrément : N° 392588

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend
19-04-2024 22-04-2024 866.25€
19-04-2024 26-04-2024 1076.25€
26-04-2024 29-04-2024 918.75€
26-04-2024 03-05-2024 1260€
03-05-2024 06-05-2024 918.75€
03-05-2024 10-05-2024 1260€
10-05-2024 13-05-2024 918.75€
10-05-2024 17-05-2024 1102.5€
17-05-2024 20-05-2024 918.75€
17-05-2024 24-05-2024 1102.5€
24-05-2024 27-05-2024 918.75€
24-05-2024 31-05-2024 1102.5€
31-05-2024 03-06-2024 939.75€
31-05-2024 07-06-2024 1149.75€
07-06-2024 10-06-2024 939.75€
07-06-2024 14-06-2024 1149.75€
14-06-2024 17-06-2024 939.75€
14-06-2024 21-06-2024 1149.75€
21-06-2024 24-06-2024 939.75€
21-06-2024 28-06-2024 1149.75€
28-06-2024 01-07-2024 939.75€
28-06-2024 05-07-2024 1260€
05-07-2024 12-07-2024 1260€
12-07-2024 19-07-2024 1443.75€
19-07-2024 26-07-2024 1443.75€
26-07-2024 02-08-2024 1443.75€
02-08-2024 05-08-2024 939.75€
02-08-2024 09-08-2024 1443.75€
09-08-2024 16-08-2024 1443.75€
16-08-2024 23-08-2024 1260€
23-08-2024 26-08-2024 630€
23-08-2024 30-08-2024 1260€
30-08-2024 02-09-2024 939.75€
30-08-2024 06-09-2024 1149.75€
06-09-2024 09-09-2024 939.75€
06-09-2024 13-09-2024 1149.75€
13-09-2024 16-09-2024 939.75€
13-09-2024 20-09-2024 1149.75€
20-09-2024 23-09-2024 939.75€
20-09-2024 27-09-2024 1149.75€
27-09-2024 30-09-2024 750.75€
27-09-2024 04-10-2024 918.75€
04-10-2024 07-10-2024 750.75€
04-10-2024 11-10-2024 918.75€
11-10-2024 14-10-2024 750.75€
11-10-2024 18-10-2024 918.75€
18-10-2024 21-10-2024 750.75€
18-10-2024 25-10-2024 1076.25€
25-10-2024 28-10-2024 750.75€
25-10-2024 01-11-2024 1076.25€
01-11-2024 04-11-2024 750.75€
01-11-2024 08-11-2024 918.75€
08-11-2024 11-11-2024 750.75€
08-11-2024 15-11-2024 918.75€
15-11-2024 18-11-2024 750.75€
15-11-2024 22-11-2024 918.75€
22-11-2024 25-11-2024 750.75€
22-11-2024 29-11-2024 918.75€
29-11-2024 02-12-2024 750.75€
29-11-2024 06-12-2024 918.75€
06-12-2024 09-12-2024 750.75€
06-12-2024 13-12-2024 918.75€
13-12-2024 16-12-2024 750.75€
13-12-2024 20-12-2024 918.75€
20-12-2024 23-12-2024 750.75€
20-12-2024 27-12-2024 1149.75€
27-12-2024 30-12-2024 750.75€
27-12-2024 03-01-2025 1149.75€

Situation géographique

Prix par semaine àpd

1076.25€