Appartement à louer à Ostende #183080

Appartement à Oostende - Des Nations / 5 b

Type de logement : Appartement - chez Agence Lecomte

5 vacanciers · pièces · m2 · 1 Wc · 1 Lit double · 1 Salle de bains · 1 Lit superposé (2p)


Aménagements

Internet · Tv · Four · Micro-ondes · Lave-vaisselle · Machine à café · Grille pain · Congélateur · Frigo · Séche-cheveux

En option

Logement non fumeur

Description

Cet appartement magnifique et élégant est situé au cinquième étage de la prestigieuse résidence Des Nations. Le spacieux salon offre une vue imprenable sur la mer et est baigné dans une abondance de lumière naturelle. Détendez-vous dans cette oasis de tranquillité et profitez de la télévision numérique et du WIFI. La cuisine ouverte moderne est entièrement équipée d'un lave-vaisselle et d'une cuisinière à gaz.

L'appartement dispose de deux chambres, dont une avec une vue panoramique sur la mer et un lit double. Cette chambre est adjacente à une salle de bain avec baignoire et lavabo. La deuxième chambre dispose d'un lit superposé avec un lit de 140 cm en bas et 90 cm en haut et est adjacente à une salle de bain avec douche et lavabo. Des toilettes séparées sont également disponibles. Un espace de rangement complète cette propriété.

Les animaux domestiques et les fumeurs ne sont pas autorisés.

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend
19-04-2024 26-04-2024 826€
26-04-2024 29-04-2024 661€
26-04-2024 03-05-2024 893€
26-04-2024 03-05-2024 893€
03-05-2024 06-05-2024 536€
03-05-2024 10-05-2024 726€
03-05-2024 12-05-2024 893€
10-05-2024 13-05-2024 536€
10-05-2024 17-05-2024 726€
24-05-2024 27-05-2024 622€
24-05-2024 31-05-2024 840€
31-05-2024 03-06-2024 622€
31-05-2024 07-06-2024 840€
07-06-2024 10-06-2024 622€
07-06-2024 14-06-2024 840€
14-06-2024 17-06-2024 622€
14-06-2024 21-06-2024 840€
05-07-2024 08-07-2024 722€
05-07-2024 12-07-2024 957€
19-07-2024 22-07-2024 792€
19-07-2024 26-07-2024 1050€
26-07-2024 29-07-2024 792€
26-07-2024 02-08-2024 1050€
09-08-2024 12-08-2024 792€
09-08-2024 16-08-2024 1050€
16-08-2024 19-08-2024 792€
16-08-2024 23-08-2024 1050€
23-08-2024 26-08-2024 792€
23-08-2024 30-08-2024 1050€
30-08-2024 02-09-2024 616€
30-08-2024 06-09-2024 834€
06-09-2024 09-09-2024 622€
06-09-2024 13-09-2024 840€
13-09-2024 16-09-2024 622€
13-09-2024 20-09-2024 840€
20-09-2024 23-09-2024 600€
20-09-2024 27-09-2024 813€
27-09-2024 30-09-2024 600€
27-09-2024 04-10-2024 837€
04-10-2024 07-10-2024 501€
04-10-2024 11-10-2024 698€
11-10-2024 14-10-2024 501€
11-10-2024 18-10-2024 698€
18-10-2024 21-10-2024 537€
18-10-2024 25-10-2024 746€
25-10-2024 28-10-2024 752€
25-10-2024 01-11-2024 1032€
25-10-2024 03-11-2024 1319€
01-11-2024 04-11-2024 752€
01-11-2024 08-11-2024 1032€
08-11-2024 11-11-2024 608€
08-11-2024 15-11-2024 841€
15-11-2024 18-11-2024 483€
15-11-2024 22-11-2024 674€
22-11-2024 25-11-2024 483€
22-11-2024 29-11-2024 674€
29-11-2024 02-12-2024 483€
29-11-2024 06-12-2024 674€
06-12-2024 09-12-2024 483€
06-12-2024 13-12-2024 674€
13-12-2024 16-12-2024 483€
13-12-2024 20-12-2024 674€
20-12-2024 23-12-2024 810€
20-12-2024 27-12-2024 1111€
20-12-2024 27-12-2024 1111€
27-12-2024 30-12-2024 810€
27-12-2024 03-01-2025 1111€
27-12-2024 05-01-2025 1376€

Situation géographique

Prix par semaine àpd

826€