Appartement à louer à Ostende #181757

Appartement à Oostende - Kursaal AB / 9b

Type de logement : Appartement - chez Agence Lecomte

4 vacanciers · pièces · m2 · 2 Lit double · 1 Wc


Aménagements

Tv · Internet · Machine à laver · Sèche-linge · Fer à repasser · Micro-ondes · Congélateur · Frigo · Lave-vaisselle · Machine à café

Description

Appartement moderne, entièrement rénové situé sur la promenade piétonnière tout près du Casino, au 9ème étage se composant d'un beau living avec une vue unique sur mer et terrasse à l'avant, TV digitale, WIFI, nouvelle cuisine ouverte installée avec lave-vaisselle ..., débarras avec une machine à laver et séchoir, 2 salles de bains chacune avec douche et lavabo, toilettes séparées et 2 chambres à coucher à l'arrière (2 lits doubles).
Animaux et fumeurs interdits.

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend
19-04-2024 22-04-2024 920€
19-04-2024 26-04-2024 1291€
26-04-2024 29-04-2024 1025€
26-04-2024 03-05-2024 1408€
26-04-2024 03-05-2024 1408€
03-05-2024 06-05-2024 825€
03-05-2024 10-05-2024 1140€
03-05-2024 12-05-2024 1416€
10-05-2024 13-05-2024 825€
10-05-2024 17-05-2024 1140€
17-05-2024 20-05-2024 932€
17-05-2024 24-05-2024 1282€
24-05-2024 27-05-2024 967€
24-05-2024 31-05-2024 1329€
31-05-2024 03-06-2024 967€
31-05-2024 07-06-2024 1329€
07-06-2024 10-06-2024 967€
07-06-2024 14-06-2024 1329€
05-07-2024 08-07-2024 1108€
05-07-2024 12-07-2024 1494€
12-07-2024 15-07-2024 1108€
12-07-2024 19-07-2024 1494€
19-07-2024 22-07-2024 1221€
19-07-2024 26-07-2024 1644€
16-08-2024 19-08-2024 1221€
16-08-2024 23-08-2024 1644€
23-08-2024 26-08-2024 1221€
23-08-2024 30-08-2024 1644€
30-08-2024 02-09-2024 959€
30-08-2024 06-09-2024 1321€
06-09-2024 09-09-2024 967€
06-09-2024 13-09-2024 1329€
13-09-2024 16-09-2024 967€
13-09-2024 20-09-2024 1329€
20-09-2024 23-09-2024 932€
20-09-2024 27-09-2024 1282€
27-09-2024 30-09-2024 932€
27-09-2024 04-10-2024 1314€
04-10-2024 07-10-2024 628€
04-10-2024 11-10-2024 901€
11-10-2024 14-10-2024 628€
11-10-2024 18-10-2024 901€
18-10-2024 21-10-2024 675€
18-10-2024 25-10-2024 963€
25-10-2024 28-10-2024 951€
25-10-2024 01-11-2024 1332€
25-10-2024 03-11-2024 1711€
01-11-2024 04-11-2024 951€
01-11-2024 08-11-2024 1332€
08-11-2024 11-11-2024 766€
08-11-2024 15-11-2024 1085€
15-11-2024 18-11-2024 605€
15-11-2024 22-11-2024 870€
22-11-2024 25-11-2024 605€
22-11-2024 29-11-2024 870€
29-11-2024 02-12-2024 605€
29-11-2024 06-12-2024 870€
06-12-2024 09-12-2024 605€
06-12-2024 13-12-2024 870€
13-12-2024 16-12-2024 605€
13-12-2024 20-12-2024 870€
20-12-2024 23-12-2024 1273€
20-12-2024 27-12-2024 1761€
20-12-2024 27-12-2024 1761€
27-12-2024 30-12-2024 1273€
27-12-2024 03-01-2025 1761€
27-12-2024 05-01-2025 2195€

Situation géographique

Prix par semaine àpd

1291€