Appartement à louer à Ostende #181762

Appartement à Oostende - Les Algues / 5

Type de logement : Appartement - chez Agence Lecomte

6 vacanciers · pièces · m2 · 2 Wc · 2 Lit double · 2 Lit simple


Aménagements

Tv · Frigo · Congélateur · Lave-vaisselle · Machine à café · Terrasse · Séche-cheveux · Internet · Machine à laver · Sèche-linge · Micro-ondes · Bouilloire électrique · Grille pain

En option

Logement non fumeur

Description

Appartement exclusif entièrement rénové situé sur la promenade, au 5ème étage, se composant d'un spacieux living avec une vue sublime sur la mer, TV digitale et le WIFI, une cuisine ouverte moderne avec lave-vaisselle ..., un débarras avec machine à laver et séchoir, une nouvelle salle de bains avec douche à l'italienne, des toilettes séparées et 3 chambres à coucher dont 2 à l'arrière (2 lits doubles et 2 lits simples) donnant sur la terrasse ensoleillée.
Les lits seront faits à votre arrivée comme un service supplémentaire.
Animaux et fumer interdit dans l'appartement.
Box de garage dans les environs inclus.

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend
19-04-2024 26-04-2024 1587€
26-04-2024 29-04-2024 1288€
26-04-2024 03-05-2024 1742€
26-04-2024 03-05-2024 1742€
10-05-2024 13-05-2024 1053€
24-05-2024 27-05-2024 1227€
24-05-2024 31-05-2024 1660€
31-05-2024 03-06-2024 1227€
31-05-2024 07-06-2024 1660€
07-06-2024 10-06-2024 1227€
07-06-2024 14-06-2024 1660€
14-06-2024 17-06-2024 1227€
14-06-2024 21-06-2024 1660€
21-06-2024 24-06-2024 1227€
21-06-2024 28-06-2024 1660€
28-06-2024 01-07-2024 1450€
28-06-2024 05-07-2024 1928€
05-07-2024 08-07-2024 1434€
05-07-2024 12-07-2024 1912€
23-08-2024 26-08-2024 1575€
23-08-2024 30-08-2024 2100€
30-08-2024 02-09-2024 1219€
30-08-2024 06-09-2024 1652€
06-09-2024 09-09-2024 1227€
06-09-2024 13-09-2024 1660€
13-09-2024 16-09-2024 1227€
13-09-2024 20-09-2024 1660€
20-09-2024 23-09-2024 1184€
20-09-2024 27-09-2024 1603€
27-09-2024 30-09-2024 1184€
27-09-2024 04-10-2024 1627€
04-10-2024 07-10-2024 896€
04-10-2024 11-10-2024 1237€
11-10-2024 14-10-2024 896€
11-10-2024 18-10-2024 1237€
18-10-2024 21-10-2024 963€
18-10-2024 25-10-2024 1326€
25-10-2024 28-10-2024 1359€
25-10-2024 01-11-2024 1854€
25-10-2024 03-11-2024 2372€
01-11-2024 04-11-2024 1359€
01-11-2024 08-11-2024 1854€
08-11-2024 11-11-2024 1094€
08-11-2024 15-11-2024 1501€
15-11-2024 18-11-2024 863€
15-11-2024 22-11-2024 1193€
22-11-2024 25-11-2024 863€
22-11-2024 29-11-2024 1193€
29-11-2024 02-12-2024 863€
29-11-2024 06-12-2024 1193€
06-12-2024 09-12-2024 863€
06-12-2024 13-12-2024 1193€
13-12-2024 16-12-2024 863€
13-12-2024 20-12-2024 1193€
20-12-2024 23-12-2024 1593€
20-12-2024 27-12-2024 2166€
20-12-2024 27-12-2024 2166€
27-12-2024 30-12-2024 1593€
27-12-2024 03-01-2025 2166€
27-12-2024 05-01-2025 2685€

Situation géographique

Prix par semaine àpd

1587€