Appartement à louer à Ostende #181767

Appartement à Oostende - Promenade / 1

Type de logement : Appartement - chez Agence Lecomte

6 vacanciers · pièces · m2 · 2 Lit double · 1 Lit superposé (2p) · 1 Wc


Aménagements

Internet · Tv · Four · Micro-ondes · Congélateur · Frigo · Lave-vaisselle · Machine à café · Terrasse · Séche-cheveux · Machine à laver · Sèche-linge

En option

Logement non fumeur

Description

Bel appartement entièrement rénové situé sur la Promenade piétonnière, au 1er étage se composant d'un beau living spacieux avec une vue magnifique sur la mer, TV digitale et WIFI, cuisine moderne ouverte avec lave-vaisselle, ..., grand débarras avec une machine à laver et séchoir, salle de bains rénovée avec une douche et lavabo, toilettes séparées et 3 chambres à coucher dont 2 à l'arrière donnant sur la grande terrasse ensoleillée (2 lits doubles et des lits superposés).
Parking dans les environs de l'appartement compris.
Animaux et fumeurs interdits.

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend
17-05-2024 20-05-2024 711€
17-05-2024 24-05-2024 954€
24-05-2024 27-05-2024 736€
24-05-2024 31-05-2024 988€
31-05-2024 03-06-2024 736€
31-05-2024 07-06-2024 988€
07-06-2024 10-06-2024 736€
07-06-2024 14-06-2024 988€
28-06-2024 01-07-2024 949€
28-06-2024 05-07-2024 1255€
23-08-2024 26-08-2024 1033€
23-08-2024 30-08-2024 1370€
13-09-2024 16-09-2024 736€
13-09-2024 20-09-2024 988€
20-09-2024 23-09-2024 711€
20-09-2024 27-09-2024 954€
27-09-2024 30-09-2024 711€
27-09-2024 04-10-2024 972€
04-10-2024 07-10-2024 584€
04-10-2024 11-10-2024 799€
11-10-2024 14-10-2024 584€
11-10-2024 18-10-2024 799€
18-10-2024 21-10-2024 628€
18-10-2024 25-10-2024 858€
25-10-2024 28-10-2024 891€
25-10-2024 01-11-2024 1209€
25-10-2024 03-11-2024 1547€
01-11-2024 04-11-2024 891€
01-11-2024 08-11-2024 1209€
08-11-2024 11-11-2024 715€
08-11-2024 15-11-2024 974€
15-11-2024 18-11-2024 562€
15-11-2024 22-11-2024 769€
22-11-2024 25-11-2024 562€
22-11-2024 29-11-2024 769€
29-11-2024 02-12-2024 562€
29-11-2024 06-12-2024 769€
06-12-2024 09-12-2024 562€
06-12-2024 13-12-2024 769€
13-12-2024 16-12-2024 562€
13-12-2024 20-12-2024 769€
20-12-2024 23-12-2024 959€
20-12-2024 27-12-2024 1300€
20-12-2024 27-12-2024 1300€
27-12-2024 30-12-2024 959€
27-12-2024 03-01-2025 1300€
27-12-2024 05-01-2025 1610€

Situation géographique

Prix par weekend àpd

711€