Appartement à louer à Ostende #181858

Appartement à Oostende - Royal Palace sectie 1 / 154

Type de logement : Appartement - chez Agence Lecomte

6 vacanciers · pièces · m2 · 2 Wc · 1 Lit double · 1 Lit superposé (2p)


Aménagements

Internet · Fer à repasser · Tv · Radio · Terrasse · Four · Micro-ondes · Congélateur · Frigo · Lave-vaisselle · Machine à café · Bouilloire électrique · Grille pain · Machine à laver · Séche-cheveux

En option

Logement non fumeur

Description

Appartement entièrement rénové sur la promenade en face de la Paardenrenbaan, 8ème étage se composant de : beau séjour lumineux avec une vue unique sur la mer et terrasse à l'avant, TV digitale et WIFI, nouvelle cuisine ouverte avec lave-vaisselle, ... 3 chambres à l'arrière, dont deux avec un lit double et une avec un lit superposé. Toutes les chambres donnent sur une terrasse avec vue sur l'arrière-pays. 2 salles de bains, chacune avec douche et lavabo. Animaux domestiques et fumeurs strictement interdits.

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend
19-04-2024 22-04-2024 1072€
19-04-2024 26-04-2024 1462€
17-05-2024 20-05-2024 1106€
17-05-2024 24-05-2024 1499€
24-05-2024 27-05-2024 1149€
24-05-2024 31-05-2024 1557€
31-05-2024 03-06-2024 1149€
31-05-2024 07-06-2024 1557€
07-06-2024 10-06-2024 1149€
07-06-2024 14-06-2024 1557€
14-06-2024 17-06-2024 1149€
14-06-2024 21-06-2024 1557€
21-06-2024 24-06-2024 1149€
21-06-2024 28-06-2024 1557€
12-07-2024 15-07-2024 1079€
12-07-2024 19-07-2024 1440€
09-08-2024 12-08-2024 1189€
09-08-2024 16-08-2024 1586€
16-08-2024 19-08-2024 1189€
16-08-2024 23-08-2024 1586€
23-08-2024 26-08-2024 1189€
23-08-2024 30-08-2024 1586€
30-08-2024 02-09-2024 1141€
30-08-2024 06-09-2024 1549€
06-09-2024 09-09-2024 1149€
06-09-2024 13-09-2024 1557€
13-09-2024 16-09-2024 1149€
13-09-2024 20-09-2024 1557€
20-09-2024 23-09-2024 1106€
20-09-2024 27-09-2024 1499€
27-09-2024 30-09-2024 1106€
27-09-2024 04-10-2024 1511€
11-10-2024 14-10-2024 701€
11-10-2024 18-10-2024 968€
18-10-2024 21-10-2024 756€
18-10-2024 25-10-2024 1042€
25-10-2024 28-10-2024 1087€
25-10-2024 01-11-2024 1483€
25-10-2024 03-11-2024 1908€
01-11-2024 04-11-2024 1087€
01-11-2024 08-11-2024 1483€
08-11-2024 11-11-2024 867€
08-11-2024 15-11-2024 1189€
15-11-2024 18-11-2024 672€
15-11-2024 22-11-2024 931€
22-11-2024 25-11-2024 672€
22-11-2024 29-11-2024 931€
29-11-2024 02-12-2024 672€
29-11-2024 06-12-2024 931€
06-12-2024 09-12-2024 672€
06-12-2024 13-12-2024 931€
13-12-2024 16-12-2024 672€
13-12-2024 20-12-2024 931€
20-12-2024 23-12-2024 1505€
20-12-2024 27-12-2024 2039€
20-12-2024 27-12-2024 2039€
27-12-2024 30-12-2024 1505€
27-12-2024 03-01-2025 2039€
27-12-2024 05-01-2025 2538€

Situation géographique

Prix par semaine àpd

1462€