Appartement à louer à Ostende #183417

Appartement à Oostende - Royal Palace sectie 3 / 16.04

Type de logement : Appartement - chez Agence Lecomte

4 vacanciers · pièces · m2 · 1 Wc · 2 Lit double


Aménagements

Tv · Four · Congélateur · Frigo · Micro-ondes · Terrasse · Lave-vaisselle · Machine à café · Internet · Garage / parking

En option

Logement non fumeur

Description

Magnifique penthouse situé sur le front de mer en face de l'hippodrome, au 16ème étage de la résidence Royal Palace, 3ème section.
Salle de séjour avec belle vue sur la mer et grande terrasse, télévision digitale, WIFI, deux chambres à coucher avec lit double et armoires encastrées. Les deux chambres donnent accès à la belle terrasse ensoleillée.
Salle de bains avec douche à l'italienne et toilettes séparées.
Emplacement de voiture inclus.
Les animaux domestiques et le tabac sont interdits.

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend
19-04-2024 22-04-2024 696€
19-04-2024 26-04-2024 1007€
26-04-2024 29-04-2024 770€
26-04-2024 03-05-2024 1069€
26-04-2024 03-05-2024 1069€
03-05-2024 06-05-2024 612€
03-05-2024 10-05-2024 858€
03-05-2024 12-05-2024 1063€
10-05-2024 13-05-2024 612€
10-05-2024 17-05-2024 858€
17-05-2024 20-05-2024 685€
17-05-2024 24-05-2024 956€
24-05-2024 27-05-2024 709€
24-05-2024 31-05-2024 989€
31-05-2024 03-06-2024 709€
31-05-2024 07-06-2024 989€
07-06-2024 10-06-2024 709€
07-06-2024 14-06-2024 989€
14-06-2024 17-06-2024 709€
14-06-2024 21-06-2024 989€
21-06-2024 24-06-2024 709€
21-06-2024 28-06-2024 989€
28-06-2024 01-07-2024 903€
28-06-2024 05-07-2024 1202€
05-07-2024 08-07-2024 879€
05-07-2024 12-07-2024 1178€
26-07-2024 29-07-2024 965€
26-07-2024 02-08-2024 1294€
02-08-2024 05-08-2024 965€
02-08-2024 09-08-2024 1294€
09-08-2024 12-08-2024 965€
09-08-2024 16-08-2024 1294€
16-08-2024 19-08-2024 965€
16-08-2024 23-08-2024 1294€
23-08-2024 26-08-2024 965€
23-08-2024 30-08-2024 1294€
30-08-2024 02-09-2024 697€
30-08-2024 06-09-2024 977€
06-09-2024 09-09-2024 709€
06-09-2024 13-09-2024 989€
13-09-2024 16-09-2024 709€
13-09-2024 20-09-2024 989€
20-09-2024 23-09-2024 685€
20-09-2024 27-09-2024 956€
27-09-2024 30-09-2024 685€
27-09-2024 04-10-2024 1004€
04-10-2024 07-10-2024 528€
04-10-2024 11-10-2024 782€
11-10-2024 14-10-2024 528€
11-10-2024 18-10-2024 782€
18-10-2024 21-10-2024 562€
18-10-2024 25-10-2024 828€
25-10-2024 28-10-2024 772€
25-10-2024 01-11-2024 1108€
25-10-2024 03-11-2024 1420€
01-11-2024 04-11-2024 772€
01-11-2024 08-11-2024 1108€
08-11-2024 11-11-2024 632€
08-11-2024 15-11-2024 922€
15-11-2024 18-11-2024 509€
15-11-2024 22-11-2024 757€
22-11-2024 25-11-2024 509€
22-11-2024 29-11-2024 757€
29-11-2024 02-12-2024 509€
29-11-2024 06-12-2024 757€
06-12-2024 09-12-2024 509€
06-12-2024 13-12-2024 757€
13-12-2024 16-12-2024 509€
13-12-2024 20-12-2024 757€
20-12-2024 23-12-2024 941€
20-12-2024 27-12-2024 1333€
20-12-2024 27-12-2024 1333€
27-12-2024 30-12-2024 941€
27-12-2024 03-01-2025 1333€
27-12-2024 05-01-2025 1660€

Situation géographique

Prix par semaine àpd

1007€