Caractéristiques générales
Composition
- 3 Chambres à coucher
Confort
- Animaux permis
- Garage / parking
- Internet
- Jardin
- Lave-vaisselle
- Machine à laver
promo !
Prix par semaine àpd : 556 € 755 €
RÉSERVER
ONLINE SECURE PAYEMENT
i
Maison 4 pièces 113 m2 sur 3 niveaux. Clair, aménagement confortable: à l'étage inférieur: 1 chambre avec 2 lits. À l'étage supérieur: séjour/salle à manger avec cheminée, TV, radio, lecteur CD et chaîne stéréo. Sortie sur la terrasse. Cuisine (four, lave-vaisselle, 4 plaques ...
janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
juillet 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
septembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
octobre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
décembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Période | Dates | Jour | Week-end | Semaine | Mois |
---|---|---|---|---|---|
Du > au | 23/01/2021 - 30/01/2021 | par jour : - | par week-end : - |
par semaine :
755,00 € 556,00 € |
par mois : - |
Du > au | 30/01/2021 - 27/03/2021 | par jour : - | par week-end : - | par semaine : 755,00 € | par mois : - |
Du > au | 27/03/2021 - 10/04/2021 | par jour : - | par week-end : - | par semaine : 907,00 € | par mois : - |
Du > au | 10/04/2021 - 17/04/2021 | par jour : - | par week-end : - | par semaine : 755,00 € | par mois : - |
Du > au | 17/04/2021 - 29/05/2021 | par jour : - | par week-end : - | par semaine : 762,00 € | par mois : - |
Du > au | 29/05/2021 - 26/06/2021 | par jour : - | par week-end : - | par semaine : 812,00 € | par mois : - |
Du > au | 26/06/2021 - 03/07/2021 | par jour : - | par week-end : - | par semaine : 856,00 € | par mois : - |
Du > au | 3/07/2021 - 10/07/2021 | par jour : - | par week-end : - | par semaine : 950,00 € | par mois : - |
Du > au | 10/07/2021 - 28/08/2021 | par jour : - | par week-end : - | par semaine : 1001,00 € | par mois : - |
Du > au | 28/08/2021 - 04/09/2021 | par jour : - | par week-end : - | par semaine : 914,00 € | par mois : - |
Du > au | 4/09/2021 - 11/09/2021 | par jour : - | par week-end : - | par semaine : 812,00 € | par mois : - |
Du > au | 11/09/2021 - 18/09/2021 | par jour : - | par week-end : - | par semaine : 762,00 € | par mois : - |
Du > au | 18/09/2021 - 02/10/2021 | par jour : - | par week-end : - | par semaine : 646,00 € | par mois : - |
Du > au | 2/10/2021 - 16/10/2021 | par jour : - | par week-end : - | par semaine : 762,00 € | par mois : - |
Du > au | 16/10/2021 - 23/10/2021 | par jour : - | par week-end : - | par semaine : 755,00 € | par mois : - |
Du > au | 23/10/2021 - 27/11/2021 | par jour : - | par week-end : - |
par semaine :
755,00 € 694,00 € |
par mois : - |
Coûts supplémentaires/Options | |
---|---|
Animaux de petite taille | Inclus |
Caution par carte de crédit Visa / Mastercard | 200,00 € / Séjour |
Linge (1er jeu de draps et serviettes) | Inclus |
Lit d'enfant | Inclus |
Place de stationnement | Inclus |
Service Charge incl. Final cleaning, bed linen and towels | Inclus |
WIFI (max. 10 appareils – limité à 2 GB par jour) | Inclus |