Caractéristiques générales
Thèmes
- A la mer
Composition
- 3 Chambres à coucher
- 4 Pièces
- 2 Salle de bains
- 2 Wc'
Confort
- Barbecue
- Garage / parking
- Internet
- Jardin
- Lave-vaisselle
- Machine à laver
- Micro-ondes
- Sèche-linge
- Terrasse
- Tv
"Les Volets Rouges (PEU101)", maison 4 pièces 112 m2 sur 2 niveaux. Rénovée en 2019, aménagement de bon goût: séjour/salle à manger avec cheminée, table pour les repas et TV (satellite). Séjour. Sortie sur le jardin. 1 chambre avec 1 grand-lit. Cuisine ouverte (four, lave-vaisselle, 4 ...
février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
juillet 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
septembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
octobre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
décembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Période | Dates | Jour | Week-end | Semaine | Mois |
---|---|---|---|---|---|
Du > au | 27/02/2021 - 27/03/2021 | par jour : - | par week-end : - |
par semaine :
607,00 € 487,00 € |
par mois : - |
Du > au | 27/03/2021 - 19/06/2021 | par jour : - | par week-end : - | par semaine : 607,00 € | par mois : - |
Du > au | 19/06/2021 - 26/06/2021 | par jour : - | par week-end : - | par semaine : 750,00 € | par mois : - |
Du > au | 26/06/2021 - 10/07/2021 | par jour : - | par week-end : - | par semaine : 1020,00 € | par mois : - |
Du > au | 10/07/2021 - 14/08/2021 | par jour : - | par week-end : - | par semaine : 1243,00 € | par mois : - |
Du > au | 14/08/2021 - 21/08/2021 | par jour : - | par week-end : - | par semaine : 1020,00 € | par mois : - |
Du > au | 21/08/2021 - 04/09/2021 | par jour : - | par week-end : - | par semaine : 750,00 € | par mois : - |
Du > au | 4/09/2021 - 27/11/2021 | par jour : - | par week-end : - | par semaine : 607,00 € | par mois : - |
Coûts supplémentaires/Options | |
---|---|
Caution par carte de crédit Visa / Mastercard | 300,00 € / Séjour |
Chaise haute | Inclus |
Chauffage | 8,00 € / Jour |
Electricité | 0,18 € / Kwh |
Lit d'enfant | Inclus |
Service Charge incl. Final cleaning, bed linen and towels | Inclus |
Taxe de séjour jusqu'à 7 jours, pour plus de 14 ans | Inclus |
WIFI (max. 10 appareils – limité à 2 GB par jour) | Inclus |