Caractéristiques générales
Composition
- 2 Chambres à coucher
- 3 Pièces
- 1 Salle de bains
- 1 Wc'
Confort
- Barbecue
- Garage / parking
- Internet
- Jardin
- Lave-vaisselle
- Machine à laver
- Piscine à partager
- Tv
Activités
- Equitation
"Archetto", apt 3 pièces 60 m2, au rez-de-chaussée. Aménagement de bon goût: séjour/salle à manger avec table pour les repas et TV (satellite). 2 chambres doubles. Coin cuisine (4 plaques de cuisson, four, lave-vaisselle). Douche/WC. Jardinet. Meubles de terrasse, barbecue. Domaine ancien "La ...
avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
juillet 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
septembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
octobre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
décembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
février 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
mars 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Période | Dates | Jour | Week-end | Semaine | Mois |
---|---|---|---|---|---|
Du > au | 17/04/2021 - 08/05/2021 | par jour : - | par week-end : - | par semaine : 493,00 € | par mois : - |
Du > au | 8/05/2021 - 29/05/2021 | par jour : - | par week-end : - | par semaine : 565,00 € | par mois : - |
Du > au | 29/05/2021 - 05/06/2021 | par jour : - | par week-end : - | par semaine : 612,00 € | par mois : - |
Du > au | 5/06/2021 - 03/07/2021 | par jour : - | par week-end : - | par semaine : 761,00 € | par mois : - |
Du > au | 3/07/2021 - 17/07/2021 | par jour : - | par week-end : - | par semaine : 1014,00 € | par mois : - |
Du > au | 17/07/2021 - 07/08/2021 | par jour : - | par week-end : - | par semaine : 1065,00 € | par mois : - |
Du > au | 7/08/2021 - 21/08/2021 | par jour : - | par week-end : - | par semaine : 1014,00 € | par mois : - |
Du > au | 21/08/2021 - 28/08/2021 | par jour : - | par week-end : - | par semaine : 782,00 € | par mois : - |
Du > au | 28/08/2021 - 04/09/2021 | par jour : - | par week-end : - | par semaine : 612,00 € | par mois : - |
Du > au | 4/09/2021 - 27/11/2021 | par jour : - | par week-end : - | par semaine : 493,00 € | par mois : - |
Coûts supplémentaires/Options | |
---|---|
Caution par carte de crédit Visa / Mastercard | 150,00 € / Séjour |
Chauffage | 2,00 € / m³ |
Eau | Inclus |
Frais d'énergie | Inclus |
Gáz | Inclus |
Linge hebdomadaire (draps et serviettes) | Inclus |
Lit d'enfant | Inclus |
Service Charge incl. Final cleaning, bed linen and towels | Inclus |
WIFI (max. 10 appareils – limité à 2 GB par jour) | 15,00 € / Semaine |