Caractéristiques générales
Composition
- 2 Chambres à coucher
- 3 Pièces
- 2 Salle de bains
Confort
- Ascenseur
- Garage / parking
- Internet
- Lave-vaisselle
- Machine à laver
- Sèche-linge
- Tv
Activités
- Promenade
88 m2. Autres informations du fournisseur: Appartement 3 pièces (88 m2) très lumineux et chic au 3ème étage, dans un immeuble moderne et élégant. Très bien situé proche d'un quartier piéton et au milieu du village avec ses nombreux magasins. Infrastructures de la Maison: ascenseur, réduit ...
février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
juillet 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
septembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
octobre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
décembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Période | Dates | Jour | Week-end | Semaine | Mois |
---|---|---|---|---|---|
Du > au | 27/02/2021 - 10/04/2021 | par jour : - | par week-end : - | par semaine : 1599,00 € | par mois : - |
Du > au | 10/04/2021 - 03/07/2021 | par jour : - | par week-end : - | par semaine : 1358,00 € | par mois : - |
Du > au | 3/07/2021 - 28/08/2021 | par jour : - | par week-end : - | par semaine : 1737,00 € | par mois : - |
Du > au | 28/08/2021 - 30/10/2021 | par jour : - | par week-end : - | par semaine : 1427,00 € | par mois : - |
Du > au | 30/10/2021 - 18/12/2021 | par jour : - | par week-end : - | par semaine : 1392,00 € | par mois : - |
Du > au | 18/12/2021 - 25/12/2021 | par jour : - | par week-end : - | par semaine : 1530,00 € | par mois : - |
Du > au | 25/12/2021 - 01/01/2022 | par jour : - | par week-end : - | par semaine : 2117,00 € | par mois : - |
Du > au | 1/01/2022 - 08/01/2022 | par jour : - | par week-end : - | par semaine : 1585,00 € | par mois : - |
Du > au | 8/01/2022 - 29/01/2022 | par jour : - | par week-end : - | par semaine : 1496,00 € | par mois : - |
Du > au | 29/01/2022 - 05/03/2022 | par jour : - | par week-end : - | par semaine : 1737,00 € | par mois : - |
Du > au | 5/03/2022 - 02/04/2022 | par jour : - | par week-end : - | par semaine : 1599,00 € | par mois : - |
Du > au | 2/04/2022 - 09/07/2022 | par jour : - | par week-end : - | par semaine : 1358,00 € | par mois : - |
Du > au | 9/07/2022 - 27/08/2022 | par jour : - | par week-end : - | par semaine : 1737,00 € | par mois : - |
Coûts supplémentaires/Options | |
---|---|
Caution par carte de crédit Visa / Mastercard | 300,00 € / Séjour |
Linge de lit (premier jeu) | Inclus |
Lit d'enfant | Inclus / suivant utilisation |
Service Charge incl. Final cleaning, bed linen and towels | Inclus |
Taxe de séjour (16-64) | Inclus |