Appartement à louer à Middelkerke #201803

Appartement à BACCARA / 6A

Type de logement : Appartement - chez Agence Depoorter

4 vacanciers · pièces · 0.00 m2 · 1 Lit double · 1 Salle de bains · 1 Cuisines


Aménagements

Garage / parking · Tv · Machine à laver · Sèche-linge · Congélateur · Terrasse · Radio · Frigo · Machine à café · Four

Description

Magnifique appartement spacieux avec vue frontale sur mer, près du casino. Disposition: living avec cuisine ouverte, toilette séparée, salle de bains avec baignoire et deuxième toilette, deux chambres à coucher. Il y a deux relax élèctriques et un abonnement pour le canal de sport sur le digibox. Pour une nuit, il est possible de dormir dans le grand fauteuil. Prévu pour 4 personnes,

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend
16-05-2024 23-05-2024 82.86€ 580€ 248.57€
01-05-2024 31-05-2024 43.86€ 307€ 131.57€
24-05-2024 31-05-2024 82.86€ 580€ 248.57€
16-05-2024 31-05-2024 57.14€ 400€ 171.43€
01-06-2024 08-06-2024 84.29€ 590€ 252.86€
01-06-2024 15-06-2024 58.07€ 406.5€ 174.21€
08-06-2024 15-06-2024 84.29€ 590€ 252.86€
15-06-2024 22-06-2024 94.14€ 659€ 282.43€
22-06-2024 29-06-2024 94.14€ 659€ 282.43€
15-06-2024 29-06-2024 65.14€ 456€ 195.43€
01-06-2024 30-06-2024 48.29€ 338€ 144.86€
01-07-2024 08-07-2024 118.86€ 832€ 356.57€
01-07-2024 15-07-2024 96.07€ 672.5€ 288.21€
08-07-2024 15-07-2024 118.86€ 832€ 356.57€
16-07-2024 23-07-2024 145.57€ 1019€ 436.71€
16-07-2024 30-07-2024 118.36€ 828.5€ 355.07€
24-07-2024 31-07-2024 145.57€ 1019€ 436.71€
01-07-2024 31-07-2024 94.93€ 664.5€ 284.79€
01-08-2024 08-08-2024 145.57€ 1019€ 436.71€
08-08-2024 15-08-2024 145.57€ 1019€ 436.71€
01-08-2024 15-08-2024 118.36€ 828.5€ 355.07€
16-08-2024 23-08-2024 118.86€ 832€ 356.57€
16-08-2024 30-08-2024 96.07€ 672.5€ 288.21€
01-08-2024 31-08-2024 94.93€ 664.5€ 284.79€
24-08-2024 31-08-2024 118.86€ 832€ 356.57€
31-08-2024 07-09-2024 94.14€ 659€ 282.43€
07-09-2024 14-09-2024 94.14€ 659€ 282.43€
02-09-2024 15-09-2024 65.14€ 456€ 195.43€
16-09-2024 23-09-2024 84.29€ 590€ 252.86€
02-09-2024 30-09-2024 48.29€ 338€ 144.86€
23-09-2024 30-09-2024 84.29€ 590€ 252.86€
16-09-2024 30-09-2024 58.07€ 406.5€ 174.21€
01-10-2024 08-10-2024 68€ 476€ 204€
01-10-2024 15-10-2024 46.5€ 325.5€ 139.5€
08-10-2024 15-10-2024 68€ 476€ 204€
16-10-2024 23-10-2024 91.14€ 638€ 273.43€
19-10-2024 26-10-2024 91.14€ 638€ 273.43€
24-10-2024 31-10-2024 91.14€ 638€ 273.43€
16-10-2024 31-10-2024 50.93€ 356.5€ 152.79€
01-10-2024 31-10-2024 32.64€ 228.5€ 97.93€
26-10-2024 03-11-2024 91.14€ 638€ 273.43€
19-10-2024 03-11-2024 59.14€ 414€ 177.43€
01-11-2024 08-11-2024 91.14€ 638€ 273.43€
08-11-2024 15-11-2024 74.14€ 519€ 222.43€
01-11-2024 15-11-2024 50.93€ 356.5€ 152.79€
16-11-2024 23-11-2024 68€ 476€ 204€
16-11-2024 30-11-2024 46.5€ 325.5€ 139.5€
23-11-2024 30-11-2024 68€ 476€ 204€
01-11-2024 30-11-2024 32.64€ 228.5€ 97.93€
30-11-2024 07-12-2024 68€ 476€ 204€
07-12-2024 14-12-2024 68€ 476€ 204€
30-11-2024 15-12-2024 46.5€ 325.5€ 139.5€
14-12-2024 20-12-2024 79.33€ 555.33€ 238€
21-12-2024 28-12-2024 100.43€ 703€ 301.29€
30-11-2024 31-12-2024 36.68€ 256.75€ 110.04€
16-12-2024 31-12-2024 69.71€ 488€ 209.14€
21-12-2024 05-01-2025 69.71€ 488€ 209.14€
28-12-2024 05-01-2025 100.43€ 703€ 301.29€

Situation géographique

Prix par jour àpd

57.14€