Appartement à louer à Middelkerke #201925

Appartement à BERMUDA / 0901

Type de logement : Appartement - chez Agence Depoorter

6 vacanciers · pièces · 0.00 m2 · 1 Lit double · 1 Salle de bains · 1 Cuisines


Aménagements

Garage / parking · Tv · Machine à laver · Sèche-linge · Congélateur · Terrasse · Radio · Frigo · Machine à café · Four

Description

Appartement spacieux avec vue frontale sur la mer situé au 9ème étage. Il y a 2 chambres. Salle de bain avec douche et double vasque. Terrasse ensoleillée. Equipé pour 6 personnes. Animaux non admis.

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend
27-04-2024 12-05-2024 36.93€ 258.5€ 110.79€
04-05-2024 12-05-2024 77.57€ 543€ 232.71€
08-05-2024 15-05-2024 68.57€ 480€ 205.71€
01-05-2024 15-05-2024 43.07€ 301.5€ 129.21€
16-05-2024 23-05-2024 60.86€ 426€ 182.57€
16-05-2024 31-05-2024 43.07€ 301.5€ 129.21€
01-05-2024 31-05-2024 31.32€ 219.25€ 93.96€
24-05-2024 31-05-2024 60.86€ 426€ 182.57€
01-06-2024 08-06-2024 68.57€ 480€ 205.71€
01-06-2024 15-06-2024 48.93€ 342.5€ 146.79€
08-06-2024 15-06-2024 68.57€ 480€ 205.71€
15-06-2024 22-06-2024 68.57€ 480€ 205.71€
22-06-2024 29-06-2024 68.57€ 480€ 205.71€
15-06-2024 29-06-2024 48.93€ 342.5€ 146.79€
01-06-2024 30-06-2024 35.71€ 250€ 107.14€
01-07-2024 08-07-2024 105.14€ 736€ 315.43€
08-07-2024 15-07-2024 105.14€ 736€ 315.43€
01-07-2024 15-07-2024 91.07€ 637.5€ 273.21€
16-07-2024 23-07-2024 132.57€ 928€ 397.71€
16-07-2024 30-07-2024 115.93€ 811.5€ 347.79€
01-07-2024 31-07-2024 87€ 609€ 261€
24-07-2024 31-07-2024 132.57€ 928€ 397.71€
01-08-2024 08-08-2024 132.57€ 928€ 397.71€
01-08-2024 15-08-2024 115.93€ 811.5€ 347.79€
08-08-2024 15-08-2024 132.57€ 928€ 397.71€
16-08-2024 23-08-2024 105.14€ 736€ 315.43€
16-08-2024 30-08-2024 90.93€ 636.5€ 272.79€
24-08-2024 31-08-2024 105.14€ 736€ 315.43€
01-08-2024 31-08-2024 87€ 609€ 261€
31-08-2024 07-09-2024 60.86€ 426€ 182.57€
07-09-2024 14-09-2024 60.86€ 426€ 182.57€
02-09-2024 15-09-2024 36.93€ 258.5€ 110.79€
16-09-2024 23-09-2024 60.86€ 426€ 182.57€
02-09-2024 30-09-2024 31.32€ 219.25€ 93.96€
16-09-2024 30-09-2024 36.93€ 258.5€ 110.79€
23-09-2024 30-09-2024 60.86€ 426€ 182.57€
01-10-2024 08-10-2024 46.29€ 324€ 138.86€
08-10-2024 15-10-2024 46.29€ 324€ 138.86€
01-10-2024 15-10-2024 32.14€ 225€ 96.43€
16-10-2024 23-10-2024 46.29€ 324€ 138.86€
19-10-2024 26-10-2024 49.86€ 349€ 149.57€
24-10-2024 31-10-2024 49.86€ 349€ 149.57€
01-10-2024 31-10-2024 26.93€ 188.5€ 80.79€
16-10-2024 31-10-2024 36.93€ 258.5€ 110.79€
26-10-2024 03-11-2024 49.86€ 349€ 149.57€
19-10-2024 03-11-2024 36.93€ 258.5€ 110.79€
01-11-2024 08-11-2024 49.86€ 349€ 149.57€
01-11-2024 15-11-2024 36.93€ 258.5€ 110.79€
08-11-2024 15-11-2024 46.29€ 324€ 138.86€
16-11-2024 23-11-2024 46.29€ 324€ 138.86€
23-11-2024 30-11-2024 46.29€ 324€ 138.86€
01-11-2024 30-11-2024 26.93€ 188.5€ 80.79€
16-11-2024 30-11-2024 32.14€ 225€ 96.43€
30-11-2024 07-12-2024 46.29€ 324€ 138.86€
07-12-2024 14-12-2024 46.29€ 324€ 138.86€
30-11-2024 15-12-2024 32.14€ 225€ 96.43€
14-12-2024 20-12-2024 71€ 497€ 213€
21-12-2024 28-12-2024 60.86€ 426€ 182.57€
30-11-2024 31-12-2024 31.32€ 219.25€ 93.96€
16-12-2024 31-12-2024 43.07€ 301.5€ 129.21€
28-12-2024 05-01-2025 60.86€ 426€ 182.57€
21-12-2024 05-01-2025 43.07€ 301.5€ 129.21€

Situation géographique

Prix par jour àpd

31.32€