Appartement à louer à Middelkerke #201921

Middelkerke, Belgique

Prix par jour 98.67€

Appartement à Capri II / 0401

Vacanciers 4
Chambres —
Surface 0.00 m²
Type de logement Appartement
1 Lit double

Description

Appartement moderne, dans le centre et pas loin de la Digue. Composition : séjour avec cuisine ouverte, chambre séparée, salle de bain avec douche, débarras et terrasse ensoleillée. Prévu pour 4 personnes.

Équipements

Machine à café

Calendrier des indisponibilités

Disponible Réservé

Périodes de prix

du au Jour Semaine Week-end Nuits min.
02-01-2027 08-01-2027 98.67€ 690.67€ 296€ 6
08-01-2027 15-01-2027 61.29€ 429€ 183.86€ 7
02-01-2027 15-01-2027 59.64€ 417.5€ 178.93€ 13
16-01-2027 23-01-2027 61.29€ 429€ 183.86€ 7
16-01-2027 31-01-2027 43€ 301€ 129€ 15
02-01-2027 31-01-2027 42.32€ 296.25€ 126.96€ 29
23-01-2027 31-01-2027 61.29€ 429€ 183.86€ 8
01-02-2027 08-02-2027 53.14€ 372€ 159.43€ 7
06-02-2027 14-02-2027 68.57€ 480€ 205.71€ 8
08-02-2027 15-02-2027 52.86€ 370€ 158.57€ 7
01-02-2027 15-02-2027 36.36€ 254.5€ 109.07€ 14
15-02-2027 22-02-2027 68.57€ 480€ 205.71€ 7
20-02-2027 27-02-2027 68.57€ 480€ 205.71€ 7
22-02-2027 28-02-2027 80€ 560€ 240€ 6
16-02-2027 28-02-2027 48.14€ 337€ 144.43€ 12
01-02-2027 28-02-2027 32.39€ 226.75€ 97.18€ 27
27-02-2027 07-03-2027 68.57€ 480€ 205.71€ 8
20-02-2027 07-03-2027 48.14€ 337€ 144.43€ 15
01-03-2027 08-03-2027 53.14€ 372€ 159.43€ 7
08-03-2027 15-03-2027 53.14€ 372€ 159.43€ 7
01-03-2027 15-03-2027 48.14€ 337€ 144.43€ 14
16-03-2027 23-03-2027 53.14€ 372€ 159.43€ 7
24-03-2027 31-03-2027 53.14€ 372€ 159.43€ 7
16-03-2027 31-03-2027 36.64€ 256.5€ 109.93€ 15
01-03-2027 31-03-2027 30.89€ 216.25€ 92.68€ 30
27-03-2027 03-04-2027 90.14€ 631€ 270.43€ 7
01-04-2027 08-04-2027 90.14€ 631€ 270.43€ 7
03-04-2027 11-04-2027 90.43€ 633€ 271.29€ 8
27-03-2027 11-04-2027 63.57€ 445€ 190.71€ 15
08-04-2027 15-04-2027 90.14€ 631€ 270.43€ 7
01-04-2027 15-04-2027 63.43€ 444€ 190.29€ 14
16-04-2027 23-04-2027 90.14€ 631€ 270.43€ 7
23-04-2027 30-04-2027 90.14€ 631€ 270.43€ 7
16-04-2027 30-04-2027 55.36€ 387.5€ 166.07€ 14
01-04-2027 30-04-2027 44.57€ 312€ 133.71€ 29
24-04-2027 01-05-2027 90.14€ 631€ 270.43€ 7
01-05-2027 08-05-2027 90.14€ 631€ 270.43€ 7
01-05-2027 09-05-2027 90.43€ 633€ 271.29€ 8
24-04-2027 09-05-2027 63.57€ 445€ 190.71€ 15
08-05-2027 15-05-2027 90.14€ 631€ 270.43€ 7
01-05-2027 15-05-2027 63.43€ 444€ 190.29€ 14
15-05-2027 23-05-2027 78.71€ 551€ 236.14€ 8
24-05-2027 31-05-2027 78.71€ 551€ 236.14€ 7
15-05-2027 31-05-2027 55.36€ 387.5€ 166.07€ 16
01-05-2027 31-05-2027 44.57€ 312€ 133.71€ 30
01-06-2027 08-06-2027 76.29€ 534€ 228.86€ 7
08-06-2027 15-06-2027 76.29€ 534€ 228.86€ 7
01-06-2027 15-06-2027 53.5€ 374.5€ 160.5€ 14
16-06-2027 23-06-2027 81.29€ 569€ 243.86€ 7
23-06-2027 30-06-2027 81.29€ 569€ 243.86€ 7
16-06-2027 30-06-2027 57.07€ 399.5€ 171.21€ 14
01-06-2027 30-06-2027 44.14€ 309€ 132.43€ 29
01-07-2027 08-07-2027 104.57€ 732€ 313.71€ 7
01-07-2027 15-07-2027 83.71€ 586€ 251.14€ 14
08-07-2027 15-07-2027 104.57€ 732€ 313.71€ 7
16-07-2027 23-07-2027 116.71€ 817€ 350.14€ 7
16-07-2027 30-07-2027 94.07€ 658.5€ 282.21€ 14
24-07-2027 31-07-2027 116.71€ 817€ 350.14€ 7
01-07-2027 31-07-2027 83€ 581€ 249€ 30
01-08-2027 08-08-2027 116.71€ 817€ 350.14€ 7
08-08-2027 15-08-2027 116.71€ 817€ 350.14€ 7
01-08-2027 15-08-2027 94.07€ 658.5€ 282.21€ 14
16-08-2027 23-08-2027 109.57€ 767€ 328.71€ 7
16-08-2027 30-08-2027 87.79€ 614.5€ 263.36€ 14
01-08-2027 31-08-2027 83€ 581€ 249€ 30
24-08-2027 31-08-2027 109.57€ 767€ 328.71€ 7
01-09-2027 08-09-2027 82.43€ 577€ 247.29€ 7
01-09-2027 15-09-2027 58€ 406€ 174€ 14
08-09-2027 15-09-2027 82.43€ 577€ 247.29€ 7
16-09-2027 23-09-2027 68.29€ 478€ 204.86€ 7
23-09-2027 30-09-2027 68.29€ 478€ 204.86€ 7
01-09-2027 30-09-2027 44.14€ 309€ 132.43€ 29
16-09-2027 30-09-2027 47.79€ 334.5€ 143.36€ 14
01-10-2027 08-10-2027 53.14€ 372€ 159.43€ 7
01-10-2027 15-10-2027 36.5€ 255.5€ 109.5€ 14
08-10-2027 15-10-2027 53.14€ 372€ 159.43€ 7
16-10-2027 23-10-2027 80.14€ 561€ 240.43€ 7
16-10-2027 30-10-2027 48.36€ 338.5€ 145.07€ 14
23-10-2027 30-10-2027 80.14€ 561€ 240.43€ 7
01-10-2027 31-10-2027 30.79€ 215.5€ 92.36€ 30
30-10-2027 07-11-2027 80.14€ 561€ 240.43€ 8
23-10-2027 07-11-2027 48.14€ 337€ 144.43€ 15
01-11-2027 08-11-2027 80.14€ 561€ 240.43€ 7
08-11-2027 15-11-2027 69€ 483€ 207€ 7
01-11-2027 15-11-2027 48.14€ 337€ 144.43€ 14
16-11-2027 23-11-2027 53.14€ 372€ 159.43€ 7
16-11-2027 30-11-2027 36.5€ 255.5€ 109.5€ 14
01-11-2027 30-11-2027 30.79€ 215.5€ 92.36€ 29
23-11-2027 30-11-2027 53.14€ 372€ 159.43€ 7
01-12-2027 08-12-2027 61.29€ 429€ 183.86€ 7
08-12-2027 15-12-2027 61.29€ 429€ 183.86€ 7
01-12-2027 15-12-2027 42.86€ 300€ 128.57€ 14
15-12-2027 22-12-2027 61.29€ 429€ 183.86€ 7
23-12-2027 30-12-2027 85€ 595€ 255€ 7
15-12-2027 30-12-2027 59.93€ 419.5€ 179.79€ 15
01-12-2027 30-12-2027 42.39€ 296.75€ 127.18€ 29
30-12-2027 09-01-2028 85.29€ 597€ 255.86€ 10
23-12-2027 09-01-2028 59.93€ 419.5€ 179.79€ 17

Localisation géographique

Prix par jour

98.67€