Appartement à louer à Middelkerke #201983

Middelkerke, Belgique

Prix par jour 139.17€

Appartement à DUNESAND / A01

Vacanciers 6
Chambres —
Surface 0.00 m²
Type de logement Appartement
1 Lit double 1 Salle de bains 1 Cuisines

Description

Appartement spacieux situé dans la partie la plus calme de la digue du côté de Westende. Composition : séjour avec cuisine ouverte, salle de bain avec douche, débarras, WC séparé, 2 chambres spacieuses et terrasse de part et d'autre de l'appartement. Equipé pour 6 personnes.

Équipements

Garage / parking Tv Machine à laver Sèche-linge Congélateur Terrasse Radio Frigo Machine à café Four

Calendrier des indisponibilités

Disponible Réservé

Périodes de prix

du au Jour Semaine Week-end Nuits min.
02-01-2027 08-01-2027 139.17€ 974.17€ 417.5€ 6
08-01-2027 15-01-2027 84.71€ 593€ 254.14€ 7
02-01-2027 15-01-2027 70.07€ 490.5€ 210.21€ 13
16-01-2027 23-01-2027 84.71€ 593€ 254.14€ 7
16-01-2027 31-01-2027 59.86€ 419€ 179.57€ 15
02-01-2027 31-01-2027 50.96€ 356.75€ 152.89€ 29
23-01-2027 31-01-2027 84.71€ 593€ 254.14€ 8
01-02-2027 08-02-2027 84.71€ 593€ 254.14€ 7
06-02-2027 14-02-2027 130.57€ 914€ 391.71€ 8
08-02-2027 15-02-2027 84.43€ 591€ 253.29€ 7
01-02-2027 15-02-2027 59.5€ 416.5€ 178.5€ 14
15-02-2027 22-02-2027 130.57€ 914€ 391.71€ 7
20-02-2027 27-02-2027 130.57€ 914€ 391.71€ 7
22-02-2027 28-02-2027 152.33€ 1066.33€ 457€ 6
16-02-2027 28-02-2027 81.14€ 568€ 243.43€ 12
01-02-2027 28-02-2027 44.71€ 313€ 134.14€ 27
27-02-2027 07-03-2027 130.57€ 914€ 391.71€ 8
20-02-2027 07-03-2027 81.14€ 568€ 243.43€ 15
01-03-2027 08-03-2027 84.71€ 593€ 254.14€ 7
08-03-2027 15-03-2027 84.71€ 593€ 254.14€ 7
01-03-2027 15-03-2027 59.64€ 417.5€ 178.93€ 14
16-03-2027 23-03-2027 84.71€ 593€ 254.14€ 7
24-03-2027 31-03-2027 84.71€ 593€ 254.14€ 7
16-03-2027 31-03-2027 59.86€ 419€ 179.57€ 15
01-03-2027 31-03-2027 44.96€ 314.75€ 134.89€ 30
27-03-2027 03-04-2027 147.57€ 1033€ 442.71€ 7
01-04-2027 08-04-2027 147.57€ 1033€ 442.71€ 7
03-04-2027 11-04-2027 147.86€ 1035€ 443.57€ 8
27-03-2027 11-04-2027 104.71€ 733€ 314.14€ 15
08-04-2027 15-04-2027 147.57€ 1033€ 442.71€ 7
01-04-2027 15-04-2027 104.5€ 731.5€ 313.5€ 14
16-04-2027 23-04-2027 147.57€ 1033€ 442.71€ 7
23-04-2027 30-04-2027 147.57€ 1033€ 442.71€ 7
16-04-2027 30-04-2027 82.07€ 574.5€ 246.21€ 14
01-04-2027 30-04-2027 62.86€ 440€ 188.57€ 29
24-04-2027 01-05-2027 147.57€ 1033€ 442.71€ 7
01-05-2027 08-05-2027 147.57€ 1033€ 442.71€ 7
01-05-2027 09-05-2027 147.86€ 1035€ 443.57€ 8
24-04-2027 09-05-2027 104.71€ 733€ 314.14€ 15
08-05-2027 15-05-2027 147.57€ 1033€ 442.71€ 7
01-05-2027 15-05-2027 104.5€ 731.5€ 313.5€ 14
15-05-2027 23-05-2027 116.14€ 813€ 348.43€ 8
24-05-2027 31-05-2027 116.14€ 813€ 348.43€ 7
15-05-2027 31-05-2027 82.07€ 574.5€ 246.21€ 16
01-05-2027 31-05-2027 62.86€ 440€ 188.57€ 30
01-06-2027 08-06-2027 116.14€ 813€ 348.43€ 7
08-06-2027 15-06-2027 116.14€ 813€ 348.43€ 7
01-06-2027 15-06-2027 82.07€ 574.5€ 246.21€ 14
16-06-2027 23-06-2027 136.71€ 957€ 410.14€ 7
23-06-2027 30-06-2027 136.71€ 957€ 410.14€ 7
16-06-2027 30-06-2027 96.71€ 677€ 290.14€ 14
01-06-2027 30-06-2027 70.89€ 496.25€ 212.68€ 29
01-07-2027 08-07-2027 165.86€ 1161€ 497.57€ 7
01-07-2027 15-07-2027 134.71€ 943€ 404.14€ 14
08-07-2027 15-07-2027 165.86€ 1161€ 497.57€ 7
16-07-2027 23-07-2027 205.14€ 1436€ 615.43€ 7
16-07-2027 30-07-2027 167.29€ 1171€ 501.86€ 14
24-07-2027 31-07-2027 205.14€ 1436€ 615.43€ 7
01-07-2027 31-07-2027 128.46€ 899.25€ 385.39€ 30
01-08-2027 08-08-2027 205.14€ 1436€ 615.43€ 7
08-08-2027 15-08-2027 205.14€ 1436€ 615.43€ 7
01-08-2027 15-08-2027 167.29€ 1171€ 501.86€ 14
16-08-2027 23-08-2027 165.86€ 1161€ 497.57€ 7
16-08-2027 30-08-2027 134.71€ 943€ 404.14€ 14
01-08-2027 31-08-2027 128.46€ 899.25€ 385.39€ 30
24-08-2027 31-08-2027 165.86€ 1161€ 497.57€ 7
01-09-2027 08-09-2027 136.71€ 957€ 410.14€ 7
01-09-2027 15-09-2027 96.71€ 677€ 290.14€ 14
08-09-2027 15-09-2027 136.71€ 957€ 410.14€ 7
16-09-2027 23-09-2027 119.43€ 836€ 358.29€ 7
23-09-2027 30-09-2027 119.43€ 836€ 358.29€ 7
01-09-2027 30-09-2027 62.86€ 440€ 188.57€ 29
16-09-2027 30-09-2027 84.43€ 591€ 253.29€ 14
01-10-2027 08-10-2027 84.71€ 593€ 254.14€ 7
01-10-2027 15-10-2027 59.64€ 417.5€ 178.93€ 14
08-10-2027 15-10-2027 84.71€ 593€ 254.14€ 7
16-10-2027 23-10-2027 130.57€ 914€ 391.71€ 7
16-10-2027 30-10-2027 59.86€ 419€ 179.57€ 14
23-10-2027 30-10-2027 130.57€ 914€ 391.71€ 7
01-10-2027 31-10-2027 44.89€ 314.25€ 134.68€ 30
30-10-2027 07-11-2027 130.57€ 914€ 391.71€ 8
23-10-2027 07-11-2027 81.14€ 568€ 243.43€ 15
01-11-2027 08-11-2027 130.57€ 914€ 391.71€ 7
08-11-2027 15-11-2027 84.71€ 593€ 254.14€ 7
01-11-2027 15-11-2027 59.64€ 417.5€ 178.93€ 14
16-11-2027 23-11-2027 84.71€ 593€ 254.14€ 7
16-11-2027 30-11-2027 59.64€ 417.5€ 178.93€ 14
01-11-2027 30-11-2027 44.89€ 314.25€ 134.68€ 29
23-11-2027 30-11-2027 84.71€ 593€ 254.14€ 7
01-12-2027 08-12-2027 84.71€ 593€ 254.14€ 7
08-12-2027 15-12-2027 84.71€ 593€ 254.14€ 7
01-12-2027 15-12-2027 59.64€ 417.5€ 178.93€ 14
15-12-2027 22-12-2027 84.71€ 593€ 254.14€ 7
23-12-2027 30-12-2027 119.71€ 838€ 359.14€ 7
15-12-2027 30-12-2027 84.57€ 592€ 253.71€ 15
01-12-2027 30-12-2027 51.04€ 357.25€ 153.11€ 29
30-12-2027 09-01-2028 120€ 840€ 360€ 10
23-12-2027 09-01-2028 96.86€ 678€ 290.57€ 17

Localisation géographique

Prix par jour

139.17€