Appartement à louer à Middelkerke #201842

Middelkerke, Belgique

Prix par jour 180.17€

Appartement à EXCELSIOR / 82B/0801

Vacanciers 6
Chambres —
Surface 0.00 m²
Type de logement Appartement
1 Lit double 1 Salle de bains 1 Cuisines

Description

Appartement très spacieux et rénové avec une vue magnifique sur la mer et les dunes. Composition: living avec terrasse, cuisine ouverte, salle de bain avec douche et 3 chambres à coucher. Garage dans les environs dû bâtiment compris. Prévu pour 6 personnes.

Équipements

Garage / parking Tv Machine à laver Sèche-linge Congélateur Terrasse Radio Frigo Machine à café Four

Calendrier des indisponibilités

Disponible Réservé

Périodes de prix

du au Jour Semaine Week-end Nuits min.
02-01-2027 08-01-2027 180.17€ 1261.17€ 540.5€ 6
08-01-2027 15-01-2027 87.14€ 610€ 261.43€ 7
02-01-2027 15-01-2027 89.07€ 623.5€ 267.21€ 13
16-01-2027 23-01-2027 87.14€ 610€ 261.43€ 7
16-01-2027 31-01-2027 61.36€ 429.5€ 184.07€ 15
02-01-2027 31-01-2027 50.96€ 356.75€ 152.89€ 29
23-01-2027 31-01-2027 87.14€ 610€ 261.43€ 8
01-02-2027 08-02-2027 87.14€ 610€ 261.43€ 7
06-02-2027 14-02-2027 139.86€ 979€ 419.57€ 8
08-02-2027 15-02-2027 86.86€ 608€ 260.57€ 7
01-02-2027 15-02-2027 61€ 427€ 183€ 14
15-02-2027 22-02-2027 139.86€ 979€ 419.57€ 7
20-02-2027 27-02-2027 139.86€ 979€ 419.57€ 7
22-02-2027 28-02-2027 163.17€ 1142.17€ 489.5€ 6
16-02-2027 28-02-2027 86.14€ 603€ 258.43€ 12
01-02-2027 28-02-2027 43.89€ 307.25€ 131.68€ 27
27-02-2027 07-03-2027 139.86€ 979€ 419.57€ 8
20-02-2027 07-03-2027 86.14€ 603€ 258.43€ 15
01-03-2027 08-03-2027 87.14€ 610€ 261.43€ 7
08-03-2027 15-03-2027 87.14€ 610€ 261.43€ 7
01-03-2027 15-03-2027 76.21€ 533.5€ 228.64€ 14
16-03-2027 23-03-2027 87.14€ 610€ 261.43€ 7
24-03-2027 31-03-2027 87.14€ 610€ 261.43€ 7
16-03-2027 31-03-2027 61.36€ 429.5€ 184.07€ 15
01-03-2027 31-03-2027 44.11€ 308.75€ 132.32€ 30
27-03-2027 03-04-2027 174.71€ 1223€ 524.14€ 7
01-04-2027 08-04-2027 174.71€ 1223€ 524.14€ 7
03-04-2027 11-04-2027 175.14€ 1226€ 525.43€ 8
27-03-2027 11-04-2027 124€ 868€ 372€ 15
08-04-2027 15-04-2027 174.71€ 1223€ 524.14€ 7
01-04-2027 15-04-2027 123.86€ 867€ 371.57€ 14
16-04-2027 23-04-2027 174.71€ 1223€ 524.14€ 7
23-04-2027 30-04-2027 174.71€ 1223€ 524.14€ 7
16-04-2027 30-04-2027 76.21€ 533.5€ 228.64€ 14
01-04-2027 30-04-2027 68.75€ 481.25€ 206.25€ 29
24-04-2027 01-05-2027 174.71€ 1223€ 524.14€ 7
01-05-2027 08-05-2027 174.71€ 1223€ 524.14€ 7
01-05-2027 09-05-2027 175.14€ 1226€ 525.43€ 8
24-04-2027 09-05-2027 124€ 868€ 372€ 15
08-05-2027 15-05-2027 174.71€ 1223€ 524.14€ 7
01-05-2027 15-05-2027 123.86€ 867€ 371.57€ 14
15-05-2027 23-05-2027 108€ 756€ 324€ 8
24-05-2027 31-05-2027 108€ 756€ 324€ 7
15-05-2027 31-05-2027 76.21€ 533.5€ 228.64€ 16
01-05-2027 31-05-2027 68.75€ 481.25€ 206.25€ 30
01-06-2027 08-06-2027 108€ 756€ 324€ 7
08-06-2027 15-06-2027 108€ 756€ 324€ 7
01-06-2027 15-06-2027 76.21€ 533.5€ 228.64€ 14
16-06-2027 23-06-2027 117.14€ 820€ 351.43€ 7
23-06-2027 30-06-2027 117.14€ 820€ 351.43€ 7
16-06-2027 30-06-2027 82.71€ 579€ 248.14€ 14
01-06-2027 30-06-2027 68.75€ 481.25€ 206.25€ 29
01-07-2027 08-07-2027 180.86€ 1266€ 542.57€ 7
01-07-2027 15-07-2027 147.71€ 1034€ 443.14€ 14
08-07-2027 15-07-2027 180.86€ 1266€ 542.57€ 7
16-07-2027 23-07-2027 205.29€ 1437€ 615.86€ 7
16-07-2027 30-07-2027 168.29€ 1178€ 504.86€ 14
24-07-2027 31-07-2027 205.29€ 1437€ 615.86€ 7
01-07-2027 31-07-2027 143.11€ 1001.75€ 429.32€ 30
01-08-2027 08-08-2027 205.29€ 1437€ 615.86€ 7
08-08-2027 15-08-2027 205.29€ 1437€ 615.86€ 7
01-08-2027 15-08-2027 168.29€ 1178€ 504.86€ 14
16-08-2027 23-08-2027 180.86€ 1266€ 542.57€ 7
16-08-2027 30-08-2027 147.71€ 1034€ 443.14€ 14
01-08-2027 31-08-2027 143.11€ 1001.75€ 429.32€ 30
24-08-2027 31-08-2027 180.86€ 1266€ 542.57€ 7
01-09-2027 08-09-2027 108€ 756€ 324€ 7
01-09-2027 15-09-2027 76.21€ 533.5€ 228.64€ 14
08-09-2027 15-09-2027 108€ 756€ 324€ 7
16-09-2027 23-09-2027 101.43€ 710€ 304.29€ 7
23-09-2027 30-09-2027 101.43€ 710€ 304.29€ 7
01-09-2027 30-09-2027 63.57€ 445€ 190.71€ 29
16-09-2027 30-09-2027 71.43€ 500€ 214.29€ 14
01-10-2027 08-10-2027 87.14€ 610€ 261.43€ 7
01-10-2027 15-10-2027 61.21€ 428.5€ 183.64€ 14
08-10-2027 15-10-2027 87.14€ 610€ 261.43€ 7
16-10-2027 23-10-2027 148.57€ 1040€ 445.71€ 7
16-10-2027 30-10-2027 76.36€ 534.5€ 229.07€ 14
23-10-2027 30-10-2027 148.57€ 1040€ 445.71€ 7
01-10-2027 31-10-2027 44.04€ 308.25€ 132.11€ 30
30-10-2027 07-11-2027 148.57€ 1040€ 445.71€ 8
23-10-2027 07-11-2027 89.21€ 624.5€ 267.64€ 15
01-11-2027 08-11-2027 148.57€ 1040€ 445.71€ 7
08-11-2027 15-11-2027 108€ 756€ 324€ 7
01-11-2027 15-11-2027 76.21€ 533.5€ 228.64€ 14
16-11-2027 23-11-2027 87.14€ 610€ 261.43€ 7
16-11-2027 30-11-2027 61.21€ 428.5€ 183.64€ 14
01-11-2027 30-11-2027 44.04€ 308.25€ 132.11€ 29
23-11-2027 30-11-2027 87.14€ 610€ 261.43€ 7
01-12-2027 08-12-2027 87.14€ 610€ 261.43€ 7
08-12-2027 15-12-2027 87.14€ 610€ 261.43€ 7
01-12-2027 15-12-2027 61.21€ 428.5€ 183.64€ 14
15-12-2027 22-12-2027 87.14€ 610€ 261.43€ 7
23-12-2027 30-12-2027 154.71€ 1083€ 464.14€ 7
15-12-2027 30-12-2027 89.36€ 625.5€ 268.07€ 15
01-12-2027 30-12-2027 51.04€ 357.25€ 153.11€ 29
30-12-2027 09-01-2028 155€ 1085€ 465€ 10
23-12-2027 09-01-2028 94€ 658€ 282€ 17

Localisation géographique

Prix par jour

180.17€