Appartement à louer à Middelkerke #201912

Middelkerke, Belgique

Prix par jour 207.17€

Appartement à GEMMA / 3

Vacanciers 6
Chambres —
Surface 0.00 m²
Type de logement Appartement
1 Lit double 1 Salle de bains 1 Cuisines

Description

Appartement magnifique entièrement rénové avec vue sur mer frontale à proximité du Casino. Composition: séjour, cuisine ouverte, WC, débarras, salle de bain avec baignoire et douche et trois chambres. Prévu pour 6 personnes.

Équipements

Garage / parking Tv Machine à laver Sèche-linge Congélateur Terrasse Radio Frigo Machine à café Four

Calendrier des indisponibilités

Disponible Réservé

Périodes de prix

du au Jour Semaine Week-end Nuits min.
02-01-2027 08-01-2027 207.17€ 1450.17€ 621.5€ 6
08-01-2027 15-01-2027 121.29€ 849€ 363.86€ 7
02-01-2027 15-01-2027 91.14€ 638€ 273.43€ 13
16-01-2027 23-01-2027 121.29€ 849€ 363.86€ 7
16-01-2027 31-01-2027 85.86€ 601€ 257.57€ 15
02-01-2027 31-01-2027 52.64€ 368.5€ 157.93€ 29
23-01-2027 31-01-2027 121.29€ 849€ 363.86€ 8
01-02-2027 08-02-2027 96.43€ 675€ 289.29€ 7
06-02-2027 14-02-2027 130.86€ 916€ 392.57€ 8
08-02-2027 15-02-2027 96.14€ 673€ 288.43€ 7
01-02-2027 15-02-2027 85.57€ 599€ 256.71€ 14
15-02-2027 22-02-2027 130.86€ 916€ 392.57€ 7
20-02-2027 27-02-2027 130.86€ 916€ 392.57€ 7
22-02-2027 28-02-2027 152.67€ 1068.67€ 458€ 6
16-02-2027 28-02-2027 67.93€ 475.5€ 203.79€ 12
01-02-2027 28-02-2027 42.86€ 300€ 128.57€ 27
27-02-2027 07-03-2027 130.86€ 916€ 392.57€ 8
20-02-2027 07-03-2027 73.07€ 511.5€ 219.21€ 15
01-03-2027 08-03-2027 96.43€ 675€ 289.29€ 7
08-03-2027 15-03-2027 96.43€ 675€ 289.29€ 7
01-03-2027 15-03-2027 67.93€ 475.5€ 203.79€ 14
16-03-2027 23-03-2027 96.43€ 675€ 289.29€ 7
24-03-2027 31-03-2027 178€ 1246€ 534€ 7
16-03-2027 31-03-2027 68.07€ 476.5€ 204.21€ 15
01-03-2027 31-03-2027 43.11€ 301.75€ 129.32€ 30
27-03-2027 03-04-2027 178€ 1246€ 534€ 7
01-04-2027 08-04-2027 178€ 1246€ 534€ 7
03-04-2027 11-04-2027 178.29€ 1248€ 534.86€ 8
27-03-2027 11-04-2027 127.71€ 894€ 383.14€ 15
08-04-2027 15-04-2027 178€ 1246€ 534€ 7
01-04-2027 15-04-2027 127.57€ 893€ 382.71€ 14
16-04-2027 23-04-2027 178€ 1246€ 534€ 7
23-04-2027 30-04-2027 178€ 1246€ 534€ 7
16-04-2027 30-04-2027 106.29€ 744€ 318.86€ 14
01-04-2027 30-04-2027 56.21€ 393.5€ 168.64€ 29
24-04-2027 01-05-2027 178€ 1246€ 534€ 7
01-05-2027 08-05-2027 178€ 1246€ 534€ 7
01-05-2027 09-05-2027 178.29€ 1248€ 534.86€ 8
24-04-2027 09-05-2027 127.71€ 894€ 383.14€ 15
08-05-2027 15-05-2027 164.86€ 1154€ 494.57€ 7
01-05-2027 15-05-2027 127.57€ 893€ 382.71€ 14
15-05-2027 23-05-2027 150€ 1050€ 450€ 8
24-05-2027 31-05-2027 150€ 1050€ 450€ 7
15-05-2027 31-05-2027 106.29€ 744€ 318.86€ 16
01-05-2027 31-05-2027 70.5€ 493.5€ 211.5€ 30
01-06-2027 08-06-2027 150€ 1050€ 450€ 7
08-06-2027 15-06-2027 150€ 1050€ 450€ 7
01-06-2027 15-06-2027 106.29€ 744€ 318.86€ 14
16-06-2027 23-06-2027 150€ 1050€ 450€ 7
23-06-2027 30-06-2027 150€ 1050€ 450€ 7
16-06-2027 30-06-2027 106.29€ 744€ 318.86€ 14
01-06-2027 30-06-2027 70.5€ 493.5€ 211.5€ 29
01-07-2027 08-07-2027 224.71€ 1573€ 674.14€ 7
01-07-2027 15-07-2027 182.79€ 1279.5€ 548.36€ 14
08-07-2027 15-07-2027 224.71€ 1573€ 674.14€ 7
16-07-2027 23-07-2027 224.71€ 1573€ 674.14€ 7
16-07-2027 30-07-2027 182.79€ 1279.5€ 548.36€ 14
24-07-2027 31-07-2027 224.71€ 1573€ 674.14€ 7
01-07-2027 31-07-2027 148.04€ 1036.25€ 444.11€ 30
01-08-2027 08-08-2027 188€ 1316€ 564€ 7
08-08-2027 15-08-2027 224.71€ 1573€ 674.14€ 7
01-08-2027 15-08-2027 182.79€ 1279.5€ 548.36€ 14
16-08-2027 23-08-2027 224.71€ 1573€ 674.14€ 7
16-08-2027 30-08-2027 182.79€ 1279.5€ 548.36€ 14
01-08-2027 31-08-2027 148.04€ 1036.25€ 444.11€ 30
24-08-2027 31-08-2027 188€ 1316€ 564€ 7
01-09-2027 08-09-2027 141€ 987€ 423€ 7
01-09-2027 15-09-2027 99.86€ 699€ 299.57€ 14
08-09-2027 15-09-2027 141€ 987€ 423€ 7
16-09-2027 23-09-2027 141€ 987€ 423€ 7
23-09-2027 30-09-2027 141€ 987€ 423€ 7
01-09-2027 30-09-2027 70.5€ 493.5€ 211.5€ 29
16-09-2027 30-09-2027 99.86€ 699€ 299.57€ 14
01-10-2027 08-10-2027 129.43€ 906€ 388.29€ 7
01-10-2027 15-10-2027 91.5€ 640.5€ 274.5€ 14
08-10-2027 15-10-2027 129.43€ 906€ 388.29€ 7
16-10-2027 23-10-2027 129.43€ 906€ 388.29€ 7
16-10-2027 30-10-2027 91.64€ 641.5€ 274.93€ 14
23-10-2027 30-10-2027 178€ 1246€ 534€ 7
01-10-2027 31-10-2027 52.82€ 369.75€ 158.46€ 30
30-10-2027 07-11-2027 178€ 1246€ 534€ 8
23-10-2027 07-11-2027 80.71€ 565€ 242.14€ 15
01-11-2027 08-11-2027 178€ 1246€ 534€ 7
08-11-2027 15-11-2027 129.43€ 906€ 388.29€ 7
01-11-2027 15-11-2027 91.5€ 640.5€ 274.5€ 14
16-11-2027 23-11-2027 129.43€ 906€ 388.29€ 7
16-11-2027 30-11-2027 91.5€ 640.5€ 274.5€ 14
01-11-2027 30-11-2027 52.82€ 369.75€ 158.46€ 29
23-11-2027 30-11-2027 129.43€ 906€ 388.29€ 7
01-12-2027 08-12-2027 129.43€ 906€ 388.29€ 7
08-12-2027 15-12-2027 129.43€ 906€ 388.29€ 7
01-12-2027 15-12-2027 91.5€ 640.5€ 274.5€ 14
15-12-2027 22-12-2027 129.43€ 906€ 388.29€ 7
23-12-2027 30-12-2027 178€ 1246€ 534€ 7
15-12-2027 30-12-2027 118.07€ 826.5€ 354.21€ 15
01-12-2027 30-12-2027 54.46€ 381.25€ 163.39€ 29
30-12-2027 09-01-2028 178.29€ 1248€ 534.86€ 10
23-12-2027 09-01-2028 118.07€ 826.5€ 354.21€ 17

Localisation géographique

Prix par jour

207.17€