Appartement à louer à Middelkerke #202022

Middelkerke, Belgique

Prix par jour 125.83€

Appartement à IMAGINE / 3

Vacanciers 4
Chambres —
Surface 0.00 m²
Type de logement Appartement
1 Lit double 1 Salle de bains 1 Cuisines

Description

Appartement magnifique avec vue frontale sur mer, près du Casino. Disposition: living spacieux avec terrasse, cuisine ouverte, salle de bain avec baignoire, toilette, débarras, deux chambres à coucher et douche. Prévu pour 4 personnes.

Équipements

Garage / parking Tv Machine à laver Sèche-linge Congélateur Terrasse Radio Frigo Machine à café Four

Calendrier des indisponibilités

Disponible Réservé

Périodes de prix

du au Jour Semaine Week-end Nuits min.
02-01-2027 08-01-2027 125.83€ 880.83€ 377.5€ 6
08-01-2027 15-01-2027 94.43€ 661€ 283.29€ 7
02-01-2027 15-01-2027 66.36€ 464.5€ 199.07€ 13
16-01-2027 23-01-2027 94.43€ 661€ 283.29€ 7
16-01-2027 31-01-2027 66.71€ 467€ 200.14€ 15
02-01-2027 31-01-2027 53.14€ 372€ 159.43€ 29
23-01-2027 31-01-2027 94.43€ 661€ 283.29€ 8
01-02-2027 08-02-2027 88€ 616€ 264€ 7
06-02-2027 14-02-2027 108.86€ 762€ 326.57€ 8
08-02-2027 15-02-2027 87.71€ 614€ 263.14€ 7
01-02-2027 15-02-2027 61.71€ 432€ 185.14€ 14
15-02-2027 22-02-2027 108.86€ 762€ 326.57€ 7
20-02-2027 27-02-2027 108.86€ 762€ 326.57€ 7
22-02-2027 28-02-2027 127€ 889€ 381€ 6
16-02-2027 28-02-2027 70.43€ 493€ 211.29€ 12
01-02-2027 28-02-2027 47.93€ 335.5€ 143.79€ 27
27-02-2027 07-03-2027 108.86€ 762€ 326.57€ 8
20-02-2027 07-03-2027 70.43€ 493€ 211.29€ 15
01-03-2027 08-03-2027 88€ 616€ 264€ 7
08-03-2027 15-03-2027 88€ 616€ 264€ 7
01-03-2027 15-03-2027 72.14€ 505€ 216.43€ 14
16-03-2027 23-03-2027 88€ 616€ 264€ 7
24-03-2027 31-03-2027 88€ 616€ 264€ 7
16-03-2027 31-03-2027 62€ 434€ 186€ 15
01-03-2027 31-03-2027 48.14€ 337€ 144.43€ 30
27-03-2027 03-04-2027 132.43€ 927€ 397.29€ 7
01-04-2027 08-04-2027 132.43€ 927€ 397.29€ 7
03-04-2027 11-04-2027 132.71€ 929€ 398.14€ 8
27-03-2027 11-04-2027 93.79€ 656.5€ 281.36€ 15
08-04-2027 15-04-2027 132.43€ 927€ 397.29€ 7
01-04-2027 15-04-2027 93.64€ 655.5€ 280.93€ 14
16-04-2027 23-04-2027 132.43€ 927€ 397.29€ 7
23-04-2027 30-04-2027 132.43€ 927€ 397.29€ 7
16-04-2027 30-04-2027 72.14€ 505€ 216.43€ 14
01-04-2027 30-04-2027 64.82€ 453.75€ 194.46€ 29
24-04-2027 01-05-2027 132.43€ 927€ 397.29€ 7
01-05-2027 08-05-2027 132.43€ 927€ 397.29€ 7
01-05-2027 09-05-2027 132.71€ 929€ 398.14€ 8
24-04-2027 09-05-2027 93.79€ 656.5€ 281.36€ 15
08-05-2027 15-05-2027 132.43€ 927€ 397.29€ 7
01-05-2027 15-05-2027 93.64€ 655.5€ 280.93€ 14
15-05-2027 23-05-2027 109€ 763€ 327€ 8
24-05-2027 31-05-2027 109€ 763€ 327€ 7
15-05-2027 31-05-2027 76.93€ 538.5€ 230.79€ 16
01-05-2027 31-05-2027 59.25€ 414.75€ 177.75€ 30
01-06-2027 08-06-2027 111.71€ 782€ 335.14€ 7
08-06-2027 15-06-2027 111.71€ 782€ 335.14€ 7
01-06-2027 15-06-2027 78.79€ 551.5€ 236.36€ 14
16-06-2027 23-06-2027 119.29€ 835€ 357.86€ 7
23-06-2027 30-06-2027 119.29€ 835€ 357.86€ 7
16-06-2027 30-06-2027 84.29€ 590€ 252.86€ 14
01-06-2027 30-06-2027 70€ 490€ 210€ 29
01-07-2027 08-07-2027 172.57€ 1208€ 517.71€ 7
01-07-2027 15-07-2027 141€ 987€ 423€ 14
08-07-2027 15-07-2027 172.57€ 1208€ 517.71€ 7
16-07-2027 23-07-2027 195.43€ 1368€ 586.29€ 7
16-07-2027 30-07-2027 159.86€ 1119€ 479.57€ 14
24-07-2027 31-07-2027 195.43€ 1368€ 586.29€ 7
01-07-2027 31-07-2027 144.36€ 1010.5€ 433.07€ 30
01-08-2027 08-08-2027 195.43€ 1368€ 586.29€ 7
08-08-2027 15-08-2027 195.43€ 1368€ 586.29€ 7
01-08-2027 15-08-2027 159.86€ 1119€ 479.57€ 14
16-08-2027 23-08-2027 172.57€ 1208€ 517.71€ 7
16-08-2027 30-08-2027 141€ 987€ 423€ 14
01-08-2027 31-08-2027 144.36€ 1010.5€ 433.07€ 30
24-08-2027 31-08-2027 172.57€ 1208€ 517.71€ 7
01-09-2027 08-09-2027 119.29€ 835€ 357.86€ 7
01-09-2027 15-09-2027 84.29€ 590€ 252.86€ 14
08-09-2027 15-09-2027 119.29€ 835€ 357.86€ 7
16-09-2027 23-09-2027 111.71€ 782€ 335.14€ 7
23-09-2027 30-09-2027 111.71€ 782€ 335.14€ 7
01-09-2027 30-09-2027 71.75€ 502.25€ 215.25€ 29
16-09-2027 30-09-2027 78.79€ 551.5€ 236.36€ 14
01-10-2027 08-10-2027 88€ 616€ 264€ 7
01-10-2027 15-10-2027 61.86€ 433€ 185.57€ 14
08-10-2027 15-10-2027 88€ 616€ 264€ 7
16-10-2027 23-10-2027 110.71€ 775€ 332.14€ 7
16-10-2027 30-10-2027 72.29€ 506€ 216.86€ 14
23-10-2027 30-10-2027 110.71€ 775€ 332.14€ 7
01-10-2027 31-10-2027 48.07€ 336.5€ 144.21€ 30
30-10-2027 07-11-2027 110.71€ 775€ 332.14€ 8
23-10-2027 07-11-2027 72.21€ 505.5€ 216.64€ 15
01-11-2027 08-11-2027 110.71€ 775€ 332.14€ 7
08-11-2027 15-11-2027 102.29€ 716€ 306.86€ 7
01-11-2027 15-11-2027 72.14€ 505€ 216.43€ 14
16-11-2027 23-11-2027 88€ 616€ 264€ 7
16-11-2027 30-11-2027 61.86€ 433€ 185.57€ 14
01-11-2027 30-11-2027 48.07€ 336.5€ 144.21€ 29
23-11-2027 30-11-2027 88€ 616€ 264€ 7
01-12-2027 08-12-2027 93.14€ 652€ 279.43€ 7
08-12-2027 15-12-2027 93.14€ 652€ 279.43€ 7
01-12-2027 15-12-2027 65.5€ 458.5€ 196.5€ 14
15-12-2027 22-12-2027 93.14€ 652€ 279.43€ 7
23-12-2027 30-12-2027 108.14€ 757€ 324.43€ 7
15-12-2027 30-12-2027 75€ 525€ 225€ 15
01-12-2027 30-12-2027 53.21€ 372.5€ 159.64€ 29
30-12-2027 09-01-2028 108.43€ 759€ 325.29€ 10
23-12-2027 09-01-2028 75€ 525€ 225€ 17

Localisation géographique

Prix par jour

125.83€