Appartement à louer à coxyde #195704

Appartement à Koksijde - Residentie 'Sabine' / Duplex - penthouse 'sabine'

Type de logement : Appartement - chez Huys Médard

6 vacanciers · pièces · m2 · 3 Chambres à coucher · 4 Salle de bains · 6 Étages · 2 Cuisines · 3 Wc · 3 Lit double


Aménagements

Internet · Ascenseur · Machine à laver · Frigo · Lave-vaisselle · Four · Micro-ondes · Congélateur · Tv

Dans les environs

Magasins

En option

Logement non fumeur

Description

Ce bel appartement penthouse - duplex entièrement rénové est situé à deux pas de la plage de Sint-Idesbald et de la rue commerçante ; mais entouré de paix et de tranquillité.

Il dispose de 3 chambres où il y a aussi un lit bébé dans l’une des chambres. Il y a aussi 2 salles de bains, chacune avec une baignoire et une douche.

En raison du fait qu’il n’y a pas moins de 3 terrasses spacieuses, vous avez du soleil toute la journée. Aussi une belle vue sur l’arrière-pays, La Panne, le littoral (vue latérale sur la mer) et Koksijde.

Le salon offre beaucoup d’espace avec une cheminée et l’intégration d’une cuisine ouverte moderne avec tous ses accessoires. Il y a un four et un four micro-ondes séparés, ainsi qu’un réfrigérateur et un congélateur séparés. Il y a aussi une chaise haute à disposition !

Dans le débarras, il y a à la fois une machine à laver et un sèche-linge.

Il y a la possibilité d’ajouter un garage dans l’immeuble.

La consommation est incluse dans le prix de la location. Le nettoyage final doit être payé séparément et il y a une possibilité de louer du linge de bain et de lit, ou même (sur demande) des lits faits

WIFI disponible !

Les animaux domestiques ne sont pas admis !

Un appartement idéal pour la famille ou entre amis proche de tout !

Tourisme Tourisme Flandre Numéro d’agrément : N° 391996

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend
26-04-2024 03-05-2024 1098.3€
03-05-2024 10-05-2024 1098.3€
10-05-2024 13-05-2024 742.9€
10-05-2024 17-05-2024 934.5€
17-05-2024 20-05-2024 742.9€
17-05-2024 24-05-2024 934.5€
24-05-2024 27-05-2024 742.9€
24-05-2024 31-05-2024 934.5€
31-05-2024 03-06-2024 742.9€
31-05-2024 07-06-2024 934.5€
07-06-2024 10-06-2024 742.9€
07-06-2024 14-06-2024 934.5€
14-06-2024 17-06-2024 742.9€
14-06-2024 21-06-2024 934.5€
21-06-2024 24-06-2024 742.9€
21-06-2024 28-06-2024 934.5€
28-06-2024 05-07-2024 1176€
05-07-2024 12-07-2024 1176€
12-07-2024 19-07-2024 1291.5€
19-07-2024 26-07-2024 1291.5€
26-07-2024 02-08-2024 1291.5€
02-08-2024 09-08-2024 1291.5€
09-08-2024 16-08-2024 1291.5€
16-08-2024 23-08-2024 1176€
23-08-2024 30-08-2024 1176€
30-08-2024 02-09-2024 742.9€
30-08-2024 06-09-2024 934.5€
06-09-2024 09-09-2024 742.9€
06-09-2024 13-09-2024 934.5€
13-09-2024 16-09-2024 742.9€
13-09-2024 20-09-2024 934.5€
20-09-2024 23-09-2024 742.9€
20-09-2024 27-09-2024 934.5€
27-09-2024 30-09-2024 742.9€
27-09-2024 04-10-2024 879.9€
04-10-2024 07-10-2024 742.9€
04-10-2024 11-10-2024 879.9€
11-10-2024 14-10-2024 742.9€
11-10-2024 18-10-2024 879.9€
18-10-2024 25-10-2024 1065.75€
25-10-2024 01-11-2024 1065.75€
01-11-2024 04-11-2024 687.75€
01-11-2024 08-11-2024 879.9€
08-11-2024 11-11-2024 687.75€
08-11-2024 15-11-2024 879.9€
15-11-2024 18-11-2024 687.75€
15-11-2024 22-11-2024 879.9€
22-11-2024 25-11-2024 687.75€
22-11-2024 29-11-2024 879.9€
29-11-2024 02-12-2024 687.75€
29-11-2024 06-12-2024 879.9€
06-12-2024 09-12-2024 687.75€
06-12-2024 13-12-2024 879.9€
13-12-2024 16-12-2024 687.75€
13-12-2024 20-12-2024 879.9€
20-12-2024 27-12-2024 1043.7€
27-12-2024 30-12-2024 687.75€
27-12-2024 03-01-2025 1043.7€

Situation géographique

Prix par semaine àpd

1098.3€