Appartement à louer à Middelkerke #201875

Middelkerke, Belgique

Prix par jour 119.33€

Appartement à NECKAR / Neckar 0201

Vacanciers 6
Chambres —
Surface 0.00 m²
Type de logement Appartement
1 Lit double 1 Salle de bains 1 Cuisines

Description

Appartement spacieux avec vue frontale sur la mer, près du Casino. Disposition: salle de séjour, cuisine moderne, salle de bain avec baignoire/douche, 2 chambres, balcon à l'avant et à l'arrière. Prévu pour 6 personnes.

Équipements

Garage / parking Tv Machine à laver Sèche-linge Congélateur Terrasse Radio Frigo Machine à café Four

Calendrier des indisponibilités

Disponible Réservé

Périodes de prix

du au Jour Semaine Week-end Nuits min.
02-01-2027 08-01-2027 119.33€ 835.33€ 358€ 6
08-01-2027 15-01-2027 71.14€ 498€ 213.43€ 7
02-01-2027 15-01-2027 59.07€ 413.5€ 177.21€ 13
16-01-2027 23-01-2027 71.14€ 498€ 213.43€ 7
16-01-2027 31-01-2027 49.14€ 344€ 147.43€ 15
02-01-2027 31-01-2027 40.64€ 284.5€ 121.93€ 29
23-01-2027 31-01-2027 71.14€ 498€ 213.43€ 8
01-02-2027 08-02-2027 71.14€ 498€ 213.43€ 7
06-02-2027 14-02-2027 94.14€ 659€ 282.43€ 8
08-02-2027 15-02-2027 70.71€ 495€ 212.14€ 7
01-02-2027 15-02-2027 48.86€ 342€ 146.57€ 14
15-02-2027 22-02-2027 94.14€ 659€ 282.43€ 7
20-02-2027 27-02-2027 94.14€ 659€ 282.43€ 7
22-02-2027 28-02-2027 109.83€ 768.83€ 329.5€ 6
16-02-2027 28-02-2027 55.14€ 386€ 165.43€ 12
01-02-2027 28-02-2027 35.39€ 247.75€ 106.18€ 27
27-02-2027 07-03-2027 94.14€ 659€ 282.43€ 8
20-02-2027 07-03-2027 55.14€ 386€ 165.43€ 15
01-03-2027 08-03-2027 71.14€ 498€ 213.43€ 7
08-03-2027 15-03-2027 71.14€ 498€ 213.43€ 7
01-03-2027 15-03-2027 63.93€ 447.5€ 191.79€ 14
16-03-2027 23-03-2027 71.14€ 498€ 213.43€ 7
24-03-2027 31-03-2027 71.14€ 498€ 213.43€ 7
16-03-2027 31-03-2027 49.14€ 344€ 147.43€ 15
01-03-2027 31-03-2027 35.61€ 249.25€ 106.82€ 30
27-03-2027 03-04-2027 117€ 819€ 351€ 7
01-04-2027 08-04-2027 117€ 819€ 351€ 7
03-04-2027 11-04-2027 117.29€ 821€ 351.86€ 8
27-03-2027 11-04-2027 81.93€ 573.5€ 245.79€ 15
08-04-2027 15-04-2027 117€ 819€ 351€ 7
01-04-2027 15-04-2027 81.79€ 572.5€ 245.36€ 14
16-04-2027 23-04-2027 117€ 819€ 351€ 7
23-04-2027 30-04-2027 117€ 819€ 351€ 7
16-04-2027 30-04-2027 66.79€ 467.5€ 200.36€ 14
01-04-2027 30-04-2027 52.32€ 366.25€ 156.96€ 29
24-04-2027 01-05-2027 117€ 819€ 351€ 7
01-05-2027 08-05-2027 117€ 819€ 351€ 7
01-05-2027 09-05-2027 117.29€ 821€ 351.86€ 8
24-04-2027 09-05-2027 81.93€ 573.5€ 245.79€ 15
08-05-2027 15-05-2027 117€ 819€ 351€ 7
01-05-2027 15-05-2027 81.79€ 572.5€ 245.36€ 14
15-05-2027 23-05-2027 98.57€ 690€ 295.71€ 8
24-05-2027 31-05-2027 98.57€ 690€ 295.71€ 7
15-05-2027 31-05-2027 68.57€ 480€ 205.71€ 16
01-05-2027 31-05-2027 48.57€ 340€ 145.71€ 30
01-06-2027 08-06-2027 98.57€ 690€ 295.71€ 7
08-06-2027 15-06-2027 98.57€ 690€ 295.71€ 7
01-06-2027 15-06-2027 68.57€ 480€ 205.71€ 14
16-06-2027 23-06-2027 105.14€ 736€ 315.43€ 7
23-06-2027 30-06-2027 105.14€ 736€ 315.43€ 7
16-06-2027 30-06-2027 73.36€ 513.5€ 220.07€ 14
01-06-2027 30-06-2027 53.71€ 376€ 161.14€ 29
01-07-2027 08-07-2027 139.29€ 975€ 417.86€ 7
01-07-2027 15-07-2027 113.29€ 793€ 339.86€ 14
08-07-2027 15-07-2027 139.29€ 975€ 417.86€ 7
16-07-2027 23-07-2027 165.14€ 1156€ 495.43€ 7
16-07-2027 30-07-2027 134.79€ 943.5€ 404.36€ 14
24-07-2027 31-07-2027 165.14€ 1156€ 495.43€ 7
01-07-2027 31-07-2027 112.14€ 785€ 336.43€ 30
01-08-2027 08-08-2027 165.14€ 1156€ 495.43€ 7
08-08-2027 15-08-2027 165.14€ 1156€ 495.43€ 7
01-08-2027 15-08-2027 134.79€ 943.5€ 404.36€ 14
16-08-2027 23-08-2027 139.29€ 975€ 417.86€ 7
16-08-2027 30-08-2027 113.29€ 793€ 339.86€ 14
01-08-2027 31-08-2027 112.32€ 786.25€ 336.96€ 30
24-08-2027 31-08-2027 139.29€ 975€ 417.86€ 7
01-09-2027 08-09-2027 105.14€ 736€ 315.43€ 7
01-09-2027 15-09-2027 73.36€ 513.5€ 220.07€ 14
08-09-2027 15-09-2027 105.14€ 736€ 315.43€ 7
16-09-2027 23-09-2027 89.29€ 625€ 267.86€ 7
23-09-2027 30-09-2027 89.29€ 625€ 267.86€ 7
01-09-2027 30-09-2027 53.71€ 376€ 161.14€ 29
16-09-2027 30-09-2027 62.07€ 434.5€ 186.21€ 14
01-10-2027 08-10-2027 75.14€ 526€ 225.43€ 7
01-10-2027 15-10-2027 51.93€ 363.5€ 155.79€ 14
08-10-2027 15-10-2027 75.14€ 526€ 225.43€ 7
16-10-2027 23-10-2027 101.57€ 711€ 304.71€ 7
16-10-2027 30-10-2027 53.79€ 376.5€ 161.36€ 14
23-10-2027 30-10-2027 101.57€ 711€ 304.71€ 7
01-10-2027 31-10-2027 36.04€ 252.25€ 108.11€ 30
30-10-2027 07-11-2027 101.57€ 711€ 304.71€ 8
23-10-2027 07-11-2027 65.86€ 461€ 197.57€ 15
01-11-2027 08-11-2027 101.57€ 711€ 304.71€ 7
08-11-2027 15-11-2027 77.57€ 543€ 232.71€ 7
01-11-2027 15-11-2027 53.64€ 375.5€ 160.93€ 14
16-11-2027 23-11-2027 71.14€ 498€ 213.43€ 7
16-11-2027 30-11-2027 49€ 343€ 147€ 14
01-11-2027 30-11-2027 36.04€ 252.25€ 108.11€ 29
23-11-2027 30-11-2027 71.14€ 498€ 213.43€ 7
01-12-2027 08-12-2027 71.14€ 498€ 213.43€ 7
08-12-2027 15-12-2027 71.14€ 498€ 213.43€ 7
01-12-2027 15-12-2027 49€ 343€ 147€ 14
15-12-2027 22-12-2027 71.14€ 498€ 213.43€ 7
23-12-2027 30-12-2027 102.57€ 718€ 307.71€ 7
15-12-2027 30-12-2027 71.57€ 501€ 214.71€ 15
01-12-2027 30-12-2027 40.71€ 285€ 122.14€ 29
30-12-2027 09-01-2028 103€ 721€ 309€ 10
23-12-2027 09-01-2028 71.57€ 501€ 214.71€ 17

Localisation géographique

Prix par jour

119.33€