Appartement à louer à Ostende #181770

Appartement à Oostende - Nadia / Duplex

Type de logement : Appartement - chez Agence Lecomte

6 vacanciers · pièces · m2 · 2 Lit double · 2 Lit simple · 2 Salle de bains · 1 Wc


Aménagements

Internet · Tv · Terrasse · Congélateur · Frigo · Lave-vaisselle · Machine à café · Fer à repasser · Machine à laver · Sèche-linge · Four · Micro-ondes · Bouilloire électrique · Grille pain · Radio

En option

Logement non fumeur

Description

Magnifique appartement duplex, situé côté soleil à 15 m de la mer et la plage.
Au 6ème étage vous trouvez un grand living ensoleillé avec 2 grandes terrasses ensoleillées et vue latérale sur la mer, TV digitale et WIFI, belle cuisine ouverte avec lave-vaisselle ...; toilettes séparées.
Au 5ème étage il y a 3 chambres à coucher dont 2 en façade avec vue latérale sur la mer (installées avec 2 lits doubles et 2 lits jumeaux), 2 salles de bains chacune avec une baignoire, douche et lavabo; toilettes séparées et un débarras avec machine à laver et séchoir.L'appartement dispose d'un garage box à proximité de l'appartement, inclus dans le prix.

Animaux et fumeurs interdits.

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend
26-04-2024 29-04-2024 967€
26-04-2024 03-05-2024 1297€
26-04-2024 03-05-2024 1297€
03-05-2024 06-05-2024 783€
03-05-2024 10-05-2024 1052€
03-05-2024 12-05-2024 1299€
10-05-2024 13-05-2024 783€
10-05-2024 17-05-2024 1052€
31-05-2024 03-06-2024 918€
31-05-2024 07-06-2024 1231€
07-06-2024 10-06-2024 918€
07-06-2024 14-06-2024 1231€
14-06-2024 17-06-2024 918€
14-06-2024 21-06-2024 1231€
21-06-2024 24-06-2024 918€
21-06-2024 28-06-2024 1231€
28-06-2024 01-07-2024 1056€
28-06-2024 05-07-2024 1396€
05-07-2024 08-07-2024 1046€
05-07-2024 12-07-2024 1386€
12-07-2024 15-07-2024 1046€
12-07-2024 19-07-2024 1386€
19-07-2024 22-07-2024 1151€
19-07-2024 26-07-2024 1527€
26-07-2024 29-07-2024 1151€
26-07-2024 02-08-2024 1527€
02-08-2024 05-08-2024 1151€
02-08-2024 09-08-2024 1527€
09-08-2024 12-08-2024 1151€
09-08-2024 16-08-2024 1527€
16-08-2024 19-08-2024 1151€
16-08-2024 23-08-2024 1527€
23-08-2024 26-08-2024 1151€
23-08-2024 30-08-2024 1527€
30-08-2024 02-09-2024 913€
30-08-2024 06-09-2024 1226€
06-09-2024 09-09-2024 918€
06-09-2024 13-09-2024 1231€
27-09-2024 30-09-2024 884€
27-09-2024 04-10-2024 1207€
04-10-2024 07-10-2024 649€
04-10-2024 11-10-2024 887€
11-10-2024 14-10-2024 649€
11-10-2024 18-10-2024 887€
18-10-2024 21-10-2024 698€
18-10-2024 25-10-2024 953€
25-10-2024 28-10-2024 998€
25-10-2024 01-11-2024 1353€
25-10-2024 03-11-2024 1735€
01-11-2024 04-11-2024 998€
01-11-2024 08-11-2024 1353€
08-11-2024 11-11-2024 798€
08-11-2024 15-11-2024 1087€
29-11-2024 02-12-2024 623€
29-11-2024 06-12-2024 853€
06-12-2024 09-12-2024 623€
06-12-2024 13-12-2024 853€
13-12-2024 16-12-2024 623€
13-12-2024 20-12-2024 853€
20-12-2024 23-12-2024 1202€
20-12-2024 27-12-2024 1626€
20-12-2024 27-12-2024 1626€
27-12-2024 30-12-2024 1202€
27-12-2024 03-01-2025 1626€
27-12-2024 05-01-2025 2018€

Situation géographique

Prix par semaine àpd

1297€