Appartement à louer à Middelkerke #202212

Middelkerke, Belgique

Prix par jour 82.75€

Appartement à RAPALLO III / GH 0001

Vacanciers 4
Chambres —
Surface 0.00 m²
Type de logement Appartement
1 Lit double

Description

Appartement de coin agréable sur un bel-étage à quelques pas du Casino. Living spacieux et lumineux avec vue frontale et latérale sur mer. Chambre à coucher avec un lit superposé et un divan-lit dans le living. L'appartement est situé au premier étage.

Équipements

Tv Terrasse Machine à café

Calendrier des indisponibilités

Disponible Réservé

Périodes de prix

du au Jour Semaine Week-end Nuits min.
04-01-2027 08-01-2027 82.75€ 579.25€ 248.25€ 4
08-01-2027 10-01-2027 152€ 1064€ 456€ 2
08-01-2027 15-01-2027 54.43€ 381€ 163.29€ 7
11-01-2027 15-01-2027 82.75€ 579.25€ 248.25€ 4
15-01-2027 17-01-2027 152€ 1064€ 456€ 2
18-01-2027 22-01-2027 82.75€ 579.25€ 248.25€ 4
16-01-2027 23-01-2027 54.43€ 381€ 163.29€ 7
22-01-2027 24-01-2027 152€ 1064€ 456€ 2
25-01-2027 29-01-2027 82.75€ 579.25€ 248.25€ 4
29-01-2027 31-01-2027 152€ 1064€ 456€ 2
16-01-2027 31-01-2027 43.14€ 302€ 129.43€ 15
23-01-2027 31-01-2027 54.86€ 384€ 164.57€ 8
01-02-2027 05-02-2027 82.75€ 579.25€ 248.25€ 4
05-02-2027 14-02-2027 60.14€ 421€ 180.43€ 9
15-02-2027 19-02-2027 82.75€ 579.25€ 248.25€ 4
16-02-2027 23-02-2027 54.43€ 381€ 163.29€ 7
19-02-2027 07-03-2027 49.5€ 346.5€ 148.5€ 16
27-02-2027 07-03-2027 60.14€ 421€ 180.43€ 8
08-03-2027 12-03-2027 82.75€ 579.25€ 248.25€ 4
12-03-2027 14-03-2027 152€ 1064€ 456€ 2
15-03-2027 19-03-2027 82.75€ 579.25€ 248.25€ 4
19-03-2027 21-03-2027 152€ 1064€ 456€ 2
22-03-2027 26-03-2027 82.75€ 579.25€ 248.25€ 4
16-03-2027 31-03-2027 43.14€ 302€ 129.43€ 15
26-03-2027 03-04-2027 93.57€ 655€ 280.71€ 8
03-04-2027 11-04-2027 79.71€ 558€ 239.14€ 8
26-03-2027 11-04-2027 62.86€ 440€ 188.57€ 16
12-04-2027 16-04-2027 82.75€ 579.25€ 248.25€ 4
16-04-2027 18-04-2027 152€ 1064€ 456€ 2
19-04-2027 23-04-2027 82.75€ 579.25€ 248.25€ 4
23-04-2027 30-04-2027 64.71€ 453€ 194.14€ 7
23-04-2027 08-05-2027 49.5€ 346.5€ 148.5€ 15
01-05-2027 08-05-2027 60.14€ 421€ 180.43€ 7
08-05-2027 15-05-2027 77.43€ 542€ 232.29€ 7
01-05-2027 15-05-2027 49.07€ 343.5€ 147.21€ 14
16-05-2027 23-05-2027 77.43€ 542€ 232.29€ 7
23-05-2027 31-05-2027 77.86€ 545€ 233.57€ 8
01-05-2027 31-05-2027 34.07€ 238.5€ 102.21€ 30
16-05-2027 31-05-2027 49.29€ 345€ 147.86€ 15
01-06-2027 08-06-2027 59.71€ 418€ 179.14€ 7
08-06-2027 15-06-2027 59.71€ 418€ 179.14€ 7
01-06-2027 15-06-2027 49.07€ 343.5€ 147.21€ 14
16-06-2027 23-06-2027 59.71€ 418€ 179.14€ 7
16-06-2027 30-06-2027 50.43€ 353€ 151.29€ 14
23-06-2027 30-06-2027 61.43€ 430€ 184.29€ 7
01-06-2027 30-06-2027 37.39€ 261.75€ 112.18€ 29
01-07-2027 08-07-2027 84.57€ 592€ 253.71€ 7
08-07-2027 15-07-2027 84.57€ 592€ 253.71€ 7
01-07-2027 15-07-2027 75.64€ 529.5€ 226.93€ 14
16-07-2027 23-07-2027 101.71€ 712€ 305.14€ 7
23-07-2027 31-07-2027 102.14€ 715€ 306.43€ 8
16-07-2027 31-07-2027 91.43€ 640€ 274.29€ 15
01-07-2027 31-07-2027 74.75€ 523.25€ 224.25€ 30
01-08-2027 08-08-2027 101.71€ 712€ 305.14€ 7
08-08-2027 15-08-2027 101.71€ 712€ 305.14€ 7
01-08-2027 15-08-2027 91.21€ 638.5€ 273.64€ 14
16-08-2027 23-08-2027 85.14€ 596€ 255.43€ 7
01-08-2027 31-08-2027 74.75€ 523.25€ 224.25€ 30
16-08-2027 31-08-2027 76.36€ 534.5€ 229.07€ 15
23-08-2027 31-08-2027 85.57€ 599€ 256.71€ 8
01-09-2027 08-09-2027 65.14€ 456€ 195.43€ 7
01-09-2027 15-09-2027 53.57€ 375€ 160.71€ 14
08-09-2027 15-09-2027 65.14€ 456€ 195.43€ 7
16-09-2027 23-09-2027 62.43€ 437€ 187.29€ 7
01-09-2027 30-09-2027 38.25€ 267.75€ 114.75€ 29
23-09-2027 30-09-2027 62.43€ 437€ 187.29€ 7
16-09-2027 30-09-2027 44.71€ 313€ 134.14€ 14
01-10-2027 03-10-2027 152€ 1064€ 456€ 2
04-10-2027 08-10-2027 82.75€ 579.25€ 248.25€ 4
01-10-2027 08-10-2027 54.43€ 381€ 163.29€ 7
08-10-2027 10-10-2027 152€ 1064€ 456€ 2
08-10-2027 15-10-2027 54.43€ 381€ 163.29€ 7
11-10-2027 15-10-2027 82.75€ 579.25€ 248.25€ 4
01-10-2027 15-10-2027 42.93€ 300.5€ 128.79€ 14
15-10-2027 17-10-2027 152€ 1064€ 456€ 2
18-10-2027 22-10-2027 82.75€ 579.25€ 248.25€ 4
22-10-2027 29-10-2027 76.14€ 533€ 228.43€ 7
29-10-2027 07-11-2027 76.14€ 533€ 228.43€ 9
22-10-2027 07-11-2027 58.14€ 407€ 174.43€ 16
08-11-2027 12-11-2027 82.75€ 579.25€ 248.25€ 4
12-11-2027 14-11-2027 152€ 1064€ 456€ 2
19-11-2027 21-11-2027 152€ 1064€ 456€ 2
16-11-2027 23-11-2027 54.43€ 381€ 163.29€ 7
26-11-2027 28-11-2027 152€ 1064€ 456€ 2
16-11-2027 30-11-2027 42.93€ 300.5€ 128.79€ 14
23-11-2027 30-11-2027 54.43€ 381€ 163.29€ 7
03-12-2027 05-12-2027 152€ 1064€ 456€ 2
01-12-2027 08-12-2027 54.43€ 381€ 163.29€ 7
10-12-2027 12-12-2027 152€ 1064€ 456€ 2
08-12-2027 15-12-2027 54.43€ 381€ 163.29€ 7
01-12-2027 15-12-2027 42.93€ 300.5€ 128.79€ 14
24-12-2027 31-12-2027 70.71€ 495€ 212.14€ 7
31-12-2027 09-01-2028 76.14€ 533€ 228.43€ 9
24-12-2027 09-01-2028 58.36€ 408.5€ 175.07€ 16

Localisation géographique

Prix par jour

82.75€