Appartement à louer à Ostende #201793

Ostende, Belgique

Prix par jour 98.14€

Appartement à Royal Palace sectie 1 / 10.01

Vacanciers 5
Chambres —
Surface 0.00 m²
Type de logement Appartement

Description

Bel appartement moderne situé sur la digue en face du champs de courses, au 10ème étage de la Résidence Royal Palace se composant d'un living avec une vue unique et terrasse à l'avant, TV digitale et WIFI, cuisine équipée avec lave-vaisselle, machine à laver; salle de bains avec une baignoire/douche et lavabo, toilettes séparées et 2 chambres à coucher à l'arrière avec une terrasse ensoleillée et vue sur le champs de courses (un lit double et 3 lits jumeaux). Box de garage dans la Résidence inclus. Animaux et fumer interdits.

Calendrier des indisponibilités

Disponible Réservé

Périodes de prix

du au Jour Semaine Week-end Nuits min.
31-10-2026 08-11-2026 98.14€ 687€ 294.43€ 8
02-01-2027 08-01-2027 100.17€ 701.17€ 300.5€ 6
02-01-2027 15-01-2027 50.71€ 355€ 152.14€ 13
08-01-2027 15-01-2027 70.43€ 493€ 211.29€ 7
16-01-2027 23-01-2027 70.43€ 493€ 211.29€ 7
16-01-2027 31-01-2027 49.57€ 347€ 148.71€ 15
02-01-2027 31-01-2027 32.86€ 230€ 98.57€ 29
23-01-2027 31-01-2027 70.43€ 493€ 211.29€ 8
01-02-2027 08-02-2027 58.43€ 409€ 175.29€ 7
06-02-2027 14-02-2027 83.14€ 582€ 249.43€ 8
08-02-2027 15-02-2027 58.14€ 407€ 174.43€ 7
01-02-2027 15-02-2027 40€ 280€ 120€ 14
15-02-2027 22-02-2027 83.14€ 582€ 249.43€ 7
20-02-2027 27-02-2027 83.14€ 582€ 249.43€ 7
16-02-2027 28-02-2027 56.71€ 397€ 170.14€ 12
01-02-2027 28-02-2027 32.79€ 229.5€ 98.36€ 27
22-02-2027 28-02-2027 97€ 679€ 291€ 6
27-02-2027 07-03-2027 83.14€ 582€ 249.43€ 8
20-02-2027 07-03-2027 56.71€ 397€ 170.14€ 15
01-03-2027 08-03-2027 60.14€ 421€ 180.43€ 7
08-03-2027 15-03-2027 60.14€ 421€ 180.43€ 7
01-03-2027 15-03-2027 45.21€ 316.5€ 135.64€ 14
16-03-2027 23-03-2027 60.14€ 421€ 180.43€ 7
24-03-2027 31-03-2027 60.14€ 421€ 180.43€ 7
16-03-2027 31-03-2027 42.14€ 295€ 126.43€ 15
01-03-2027 31-03-2027 33€ 231€ 99€ 30
27-03-2027 03-04-2027 100.14€ 701€ 300.43€ 7
01-04-2027 08-04-2027 100.14€ 701€ 300.43€ 7
03-04-2027 11-04-2027 100.43€ 703€ 301.29€ 8
27-03-2027 11-04-2027 70.86€ 496€ 212.57€ 15
08-04-2027 15-04-2027 100.14€ 701€ 300.43€ 7
01-04-2027 15-04-2027 70.71€ 495€ 212.14€ 14
16-04-2027 23-04-2027 100.14€ 701€ 300.43€ 7
16-04-2027 30-04-2027 61.36€ 429.5€ 184.07€ 14
23-04-2027 30-04-2027 100.14€ 701€ 300.43€ 7
01-04-2027 30-04-2027 42.54€ 297.75€ 127.61€ 29
24-04-2027 01-05-2027 100.14€ 701€ 300.43€ 7
01-05-2027 08-05-2027 100.14€ 701€ 300.43€ 7
01-05-2027 09-05-2027 100.43€ 703€ 301.29€ 8
24-04-2027 09-05-2027 70.86€ 496€ 212.57€ 15
01-05-2027 15-05-2027 70.71€ 495€ 212.14€ 14
08-05-2027 15-05-2027 100.14€ 701€ 300.43€ 7
15-05-2027 23-05-2027 75.71€ 530€ 227.14€ 8
24-05-2027 31-05-2027 75.71€ 530€ 227.14€ 7
01-05-2027 31-05-2027 42.54€ 297.75€ 127.61€ 30
15-05-2027 31-05-2027 53.14€ 372€ 159.43€ 16
01-06-2027 08-06-2027 80.86€ 566€ 242.57€ 7
08-06-2027 15-06-2027 80.86€ 566€ 242.57€ 7
01-06-2027 15-06-2027 56.71€ 397€ 170.14€ 14
16-06-2027 23-06-2027 80.86€ 566€ 242.57€ 7
16-06-2027 30-06-2027 56.71€ 397€ 170.14€ 14
01-06-2027 30-06-2027 44.86€ 314€ 134.57€ 29
23-06-2027 30-06-2027 80.86€ 566€ 242.57€ 7
01-07-2027 08-07-2027 111.29€ 779€ 333.86€ 7
08-07-2027 15-07-2027 111.29€ 779€ 333.86€ 7
01-07-2027 15-07-2027 89.21€ 624.5€ 267.64€ 14
16-07-2027 23-07-2027 128€ 896€ 384€ 7
16-07-2027 30-07-2027 103.07€ 721.5€ 309.21€ 14
01-07-2027 31-07-2027 81.5€ 570.5€ 244.5€ 30
24-07-2027 31-07-2027 128€ 896€ 384€ 7
01-08-2027 08-08-2027 124.43€ 871€ 373.29€ 7
08-08-2027 15-08-2027 124.43€ 871€ 373.29€ 7
01-08-2027 15-08-2027 100.21€ 701.5€ 300.64€ 14
16-08-2027 23-08-2027 113.43€ 794€ 340.29€ 7
16-08-2027 30-08-2027 90.93€ 636.5€ 272.79€ 14
01-08-2027 31-08-2027 81.5€ 570.5€ 244.5€ 30
24-08-2027 31-08-2027 113.43€ 794€ 340.29€ 7
01-09-2027 08-09-2027 80.86€ 566€ 242.57€ 7
01-09-2027 15-09-2027 56.71€ 397€ 170.14€ 14
08-09-2027 15-09-2027 80.86€ 566€ 242.57€ 7
16-09-2027 23-09-2027 72.43€ 507€ 217.29€ 7
16-09-2027 30-09-2027 50.86€ 356€ 152.57€ 14
23-09-2027 30-09-2027 72.43€ 507€ 217.29€ 7
01-09-2027 30-09-2027 42.54€ 297.75€ 127.61€ 29
01-10-2027 08-10-2027 61.57€ 431€ 184.71€ 7
08-10-2027 15-10-2027 61.57€ 431€ 184.71€ 7
01-10-2027 15-10-2027 43€ 301€ 129€ 14
16-10-2027 23-10-2027 99.29€ 695€ 297.86€ 7
23-10-2027 30-10-2027 99.29€ 695€ 297.86€ 7
16-10-2027 30-10-2027 45.93€ 321.5€ 137.79€ 14
01-10-2027 31-10-2027 31€ 217€ 93€ 30
30-10-2027 07-11-2027 99.29€ 695€ 297.86€ 8
23-10-2027 07-11-2027 65.79€ 460.5€ 197.36€ 15
01-11-2027 08-11-2027 99.29€ 695€ 297.86€ 7
01-11-2027 15-11-2027 45.71€ 320€ 137.14€ 14
08-11-2027 15-11-2027 65.29€ 457€ 195.86€ 7
16-11-2027 23-11-2027 61.57€ 431€ 184.71€ 7
16-11-2027 30-11-2027 43€ 301€ 129€ 14
23-11-2027 30-11-2027 61.57€ 431€ 184.71€ 7
01-11-2027 30-11-2027 31€ 217€ 93€ 29
01-12-2027 08-12-2027 61.57€ 431€ 184.71€ 7
08-12-2027 15-12-2027 61.57€ 431€ 184.71€ 7
01-12-2027 15-12-2027 43€ 301€ 129€ 14
15-12-2027 22-12-2027 61.57€ 431€ 184.71€ 7
01-12-2027 30-12-2027 32.93€ 230.5€ 98.79€ 29
23-12-2027 30-12-2027 86.14€ 603€ 258.43€ 7
15-12-2027 30-12-2027 51€ 357€ 153€ 15
30-12-2027 09-01-2028 86.43€ 605€ 259.29€ 10
23-12-2027 09-01-2028 70.86€ 496€ 212.57€ 17

Localisation géographique

Prix par jour

98.14€