Appartement à louer à Middelkerke #202172

Middelkerke, Belgique

Prix par jour 89.71€

Appartement à RUBENS / 0601

Vacanciers 6
Chambres —
Surface 0.00 m²
Type de logement Appartement
1 Lit double 1 Lit simple 1 Wc 1 Cuisines

Description

Appartement très agréable et confortable, situé sur la promenade, au 5ème étage se composant d'un grand living avec vue sur la mer, TV digitale et WIFI, cuisine séparée en façade avec lave-vaisselle et micro-ondes, salle de bains rénovée avec douche à l'Italienne et lavabo, toilettes séparées et deux chambres à coucher à l'arrière (1 lit double et 2 lits simples). Box de garage dans les environs inclus. Animaux et fumer interdits.

Équipements

Garage / parking Tv Congélateur Terrasse DVD Frigo Machine à café Four

Calendrier des indisponibilités

Disponible Réservé

Périodes de prix

du au Jour Semaine Week-end Nuits min.
24-10-2026 31-10-2026 89.71€ 628€ 269.14€ 7
04-01-2027 08-01-2027 98.25€ 687.75€ 294.75€ 4
08-01-2027 10-01-2027 183.5€ 1284.5€ 550.5€ 2
08-01-2027 15-01-2027 66.71€ 467€ 200.14€ 7
11-01-2027 15-01-2027 98.25€ 687.75€ 294.75€ 4
15-01-2027 17-01-2027 183.5€ 1284.5€ 550.5€ 2
18-01-2027 22-01-2027 98.25€ 687.75€ 294.75€ 4
16-01-2027 23-01-2027 66.71€ 467€ 200.14€ 7
22-01-2027 24-01-2027 183.5€ 1284.5€ 550.5€ 2
25-01-2027 29-01-2027 98.25€ 687.75€ 294.75€ 4
16-01-2027 31-01-2027 53.79€ 376.5€ 161.36€ 15
29-01-2027 31-01-2027 183.5€ 1284.5€ 550.5€ 2
23-01-2027 31-01-2027 67.14€ 470€ 201.43€ 8
01-02-2027 05-02-2027 98.25€ 687.75€ 294.75€ 4
05-02-2027 14-02-2027 86.86€ 608€ 260.57€ 9
15-02-2027 19-02-2027 98.25€ 687.75€ 294.75€ 4
16-02-2027 23-02-2027 66.71€ 467€ 200.14€ 7
19-02-2027 07-03-2027 71.71€ 502€ 215.14€ 16
27-02-2027 07-03-2027 86.86€ 608€ 260.57€ 8
08-03-2027 12-03-2027 98.25€ 687.75€ 294.75€ 4
12-03-2027 14-03-2027 183.5€ 1284.5€ 550.5€ 2
15-03-2027 19-03-2027 98.25€ 687.75€ 294.75€ 4
19-03-2027 21-03-2027 183.5€ 1284.5€ 550.5€ 2
22-03-2027 26-03-2027 98.25€ 687.75€ 294.75€ 4
16-03-2027 31-03-2027 53.79€ 376.5€ 161.36€ 15
26-03-2027 03-04-2027 133.43€ 934€ 400.29€ 8
26-03-2027 11-04-2027 89.43€ 626€ 268.29€ 16
03-04-2027 11-04-2027 113.14€ 792€ 339.43€ 8
12-04-2027 16-04-2027 98.25€ 687.75€ 294.75€ 4
16-04-2027 18-04-2027 183.5€ 1284.5€ 550.5€ 2
19-04-2027 23-04-2027 98.25€ 687.75€ 294.75€ 4
23-04-2027 30-04-2027 96.43€ 675€ 289.29€ 7
23-04-2027 08-05-2027 73.93€ 517.5€ 221.79€ 15
01-05-2027 08-05-2027 89.43€ 626€ 268.29€ 7
01-05-2027 15-05-2027 60.21€ 421.5€ 180.64€ 14
08-05-2027 15-05-2027 95.14€ 666€ 285.43€ 7
16-05-2027 23-05-2027 97.29€ 681€ 291.86€ 7
01-05-2027 31-05-2027 46.89€ 328.25€ 140.68€ 30
23-05-2027 31-05-2027 97.71€ 684€ 293.14€ 8
16-05-2027 31-05-2027 61.71€ 432€ 185.14€ 15
01-06-2027 08-06-2027 77.29€ 541€ 231.86€ 7
01-06-2027 15-06-2027 63.79€ 446.5€ 191.36€ 14
08-06-2027 15-06-2027 77.29€ 541€ 231.86€ 7
16-06-2027 23-06-2027 77.29€ 541€ 231.86€ 7
16-06-2027 30-06-2027 65€ 455€ 195€ 14
23-06-2027 30-06-2027 79€ 553€ 237€ 7
01-06-2027 30-06-2027 51.07€ 357.5€ 153.21€ 29
01-07-2027 08-07-2027 113.86€ 797€ 341.57€ 7
01-07-2027 15-07-2027 102.21€ 715.5€ 306.64€ 14
08-07-2027 15-07-2027 113.86€ 797€ 341.57€ 7
16-07-2027 23-07-2027 148€ 1036€ 444€ 7
23-07-2027 31-07-2027 148.43€ 1039€ 445.29€ 8
01-07-2027 31-07-2027 102.54€ 717.75€ 307.61€ 30
16-07-2027 31-07-2027 133.5€ 934.5€ 400.5€ 15
01-08-2027 08-08-2027 148€ 1036€ 444€ 7
08-08-2027 15-08-2027 148€ 1036€ 444€ 7
01-08-2027 15-08-2027 133.29€ 933€ 399.86€ 14
16-08-2027 23-08-2027 118.71€ 831€ 356.14€ 7
01-08-2027 31-08-2027 96.14€ 673€ 288.43€ 30
16-08-2027 31-08-2027 106.93€ 748.5€ 320.79€ 15
23-08-2027 31-08-2027 119.14€ 834€ 357.43€ 8
01-09-2027 08-09-2027 81€ 567€ 243€ 7
08-09-2027 15-09-2027 81€ 567€ 243€ 7
01-09-2027 15-09-2027 66.79€ 467.5€ 200.36€ 14
16-09-2027 23-09-2027 81€ 567€ 243€ 7
23-09-2027 30-09-2027 81€ 567€ 243€ 7
16-09-2027 30-09-2027 57.93€ 405.5€ 173.79€ 14
01-09-2027 30-09-2027 48.96€ 342.75€ 146.89€ 29
01-10-2027 03-10-2027 183.5€ 1284.5€ 550.5€ 2
01-10-2027 08-10-2027 66.71€ 467€ 200.14€ 7
04-10-2027 08-10-2027 98.25€ 687.75€ 294.75€ 4
08-10-2027 10-10-2027 183.5€ 1284.5€ 550.5€ 2
08-10-2027 15-10-2027 66.71€ 467€ 200.14€ 7
01-10-2027 15-10-2027 53.57€ 375€ 160.71€ 14
11-10-2027 15-10-2027 98.25€ 687.75€ 294.75€ 4
15-10-2027 17-10-2027 183.5€ 1284.5€ 550.5€ 2
18-10-2027 22-10-2027 98.25€ 687.75€ 294.75€ 4
22-10-2027 29-10-2027 110.71€ 775€ 332.14€ 7
29-10-2027 07-11-2027 110.71€ 775€ 332.14€ 9
22-10-2027 07-11-2027 84.71€ 593€ 254.14€ 16
08-11-2027 12-11-2027 98.25€ 687.75€ 294.75€ 4
12-11-2027 14-11-2027 183.5€ 1284.5€ 550.5€ 2
19-11-2027 21-11-2027 183.5€ 1284.5€ 550.5€ 2
16-11-2027 23-11-2027 66.71€ 467€ 200.14€ 7
26-11-2027 28-11-2027 183.5€ 1284.5€ 550.5€ 2
16-11-2027 30-11-2027 53.57€ 375€ 160.71€ 14
23-11-2027 30-11-2027 66.71€ 467€ 200.14€ 7
03-12-2027 05-12-2027 183.5€ 1284.5€ 550.5€ 2
01-12-2027 08-12-2027 66.71€ 467€ 200.14€ 7
10-12-2027 12-12-2027 183.5€ 1284.5€ 550.5€ 2
08-12-2027 15-12-2027 66.71€ 467€ 200.14€ 7
01-12-2027 15-12-2027 53.57€ 375€ 160.71€ 14
24-12-2027 31-12-2027 102.71€ 719€ 308.14€ 7
31-12-2027 09-01-2028 110.71€ 775€ 332.14€ 9
24-12-2027 09-01-2028 84.93€ 594.5€ 254.79€ 16

Localisation géographique

Prix par jour

89.71€