Appartement à louer à Middelkerke #201828

Middelkerke, Belgique

Prix par jour 145€

Appartement à SAN MARCO / D6

Vacanciers 6
Chambres —
Surface 0.00 m²
Type de logement Appartement
1 Lit double 1 Salle de bains 1 Cuisines

Description

Appartement d'angle entièrement rénové avec vue frontale sur la mer, dans un emplacement très central. Composition: séjour spacieux avec cuisine ouverte, deux chambres, salle de bain avec douche et toilette séparée. Prévu pour 6 personnes.

Équipements

Garage / parking Tv Machine à laver Sèche-linge Congélateur Terrasse Radio Frigo Machine à café Four

Calendrier des indisponibilités

Disponible Réservé

Périodes de prix

du au Jour Semaine Week-end Nuits min.
02-01-2027 08-01-2027 145€ 1015€ 435€ 6
08-01-2027 15-01-2027 80.29€ 562€ 240.86€ 7
02-01-2027 15-01-2027 73€ 511€ 219€ 13
16-01-2027 23-01-2027 80.29€ 562€ 240.86€ 7
16-01-2027 31-01-2027 56.57€ 396€ 169.71€ 15
02-01-2027 31-01-2027 46.5€ 325.5€ 139.5€ 29
23-01-2027 31-01-2027 80.29€ 562€ 240.86€ 8
01-02-2027 08-02-2027 80.29€ 562€ 240.86€ 7
06-02-2027 14-02-2027 116.29€ 814€ 348.86€ 8
08-02-2027 15-02-2027 115.86€ 811€ 347.57€ 7
01-02-2027 15-02-2027 56.29€ 394€ 168.86€ 14
15-02-2027 22-02-2027 116.29€ 814€ 348.86€ 7
20-02-2027 27-02-2027 116.29€ 814€ 348.86€ 7
22-02-2027 28-02-2027 135.67€ 949.67€ 407€ 6
16-02-2027 28-02-2027 79.43€ 556€ 238.29€ 12
01-02-2027 28-02-2027 43.29€ 303€ 129.86€ 27
27-02-2027 07-03-2027 116.29€ 814€ 348.86€ 8
20-02-2027 07-03-2027 79.43€ 556€ 238.29€ 15
01-03-2027 08-03-2027 116.29€ 814€ 348.86€ 7
08-03-2027 15-03-2027 92€ 644€ 276€ 7
01-03-2027 15-03-2027 64.79€ 453.5€ 194.36€ 14
16-03-2027 23-03-2027 92€ 644€ 276€ 7
24-03-2027 31-03-2027 138.86€ 972€ 416.57€ 7
16-03-2027 31-03-2027 65€ 455€ 195€ 15
01-03-2027 31-03-2027 43.5€ 304.5€ 130.5€ 30
27-03-2027 03-04-2027 138.86€ 972€ 416.57€ 7
01-04-2027 08-04-2027 138.86€ 972€ 416.57€ 7
03-04-2027 11-04-2027 139.14€ 974€ 417.43€ 8
27-03-2027 11-04-2027 98.43€ 689€ 295.29€ 15
08-04-2027 15-04-2027 138.86€ 972€ 416.57€ 7
01-04-2027 15-04-2027 98.29€ 688€ 294.86€ 14
16-04-2027 23-04-2027 138.86€ 972€ 416.57€ 7
23-04-2027 30-04-2027 138.86€ 972€ 416.57€ 7
16-04-2027 30-04-2027 87.79€ 614.5€ 263.36€ 14
01-04-2027 30-04-2027 68.46€ 479.25€ 205.39€ 29
24-04-2027 01-05-2027 138.86€ 972€ 416.57€ 7
01-05-2027 08-05-2027 138.86€ 972€ 416.57€ 7
01-05-2027 09-05-2027 139.14€ 974€ 417.43€ 8
24-04-2027 09-05-2027 98.43€ 689€ 295.29€ 15
08-05-2027 15-05-2027 124.29€ 870€ 372.86€ 7
01-05-2027 15-05-2027 98.29€ 688€ 294.86€ 14
15-05-2027 23-05-2027 124.29€ 870€ 372.86€ 8
24-05-2027 31-05-2027 124.29€ 870€ 372.86€ 7
15-05-2027 31-05-2027 87.79€ 614.5€ 263.36€ 16
01-05-2027 31-05-2027 66.36€ 464.5€ 199.07€ 30
01-06-2027 08-06-2027 124.29€ 870€ 372.86€ 7
08-06-2027 15-06-2027 124.29€ 870€ 372.86€ 7
01-06-2027 15-06-2027 87.79€ 614.5€ 263.36€ 14
16-06-2027 23-06-2027 124.29€ 870€ 372.86€ 7
23-06-2027 30-06-2027 124.29€ 870€ 372.86€ 7
16-06-2027 30-06-2027 87.79€ 614.5€ 263.36€ 14
01-06-2027 30-06-2027 69.5€ 486.5€ 208.5€ 29
01-07-2027 08-07-2027 172.86€ 1210€ 518.57€ 7
01-07-2027 15-07-2027 141.29€ 989€ 423.86€ 14
08-07-2027 15-07-2027 172.86€ 1210€ 518.57€ 7
16-07-2027 23-07-2027 192.86€ 1350€ 578.57€ 7
16-07-2027 30-07-2027 158€ 1106€ 474€ 14
24-07-2027 31-07-2027 192.86€ 1350€ 578.57€ 7
01-07-2027 31-07-2027 128.07€ 896.5€ 384.21€ 30
01-08-2027 08-08-2027 192.86€ 1350€ 578.57€ 7
08-08-2027 15-08-2027 192.86€ 1350€ 578.57€ 7
01-08-2027 15-08-2027 158€ 1106€ 474€ 14
16-08-2027 23-08-2027 172.86€ 1210€ 518.57€ 7
16-08-2027 30-08-2027 141.29€ 989€ 423.86€ 14
01-08-2027 31-08-2027 127.04€ 889.25€ 381.11€ 30
24-08-2027 31-08-2027 172.86€ 1210€ 518.57€ 7
01-09-2027 08-09-2027 124.29€ 870€ 372.86€ 7
01-09-2027 15-09-2027 87.79€ 614.5€ 263.36€ 14
08-09-2027 15-09-2027 124.29€ 870€ 372.86€ 7
16-09-2027 23-09-2027 121.29€ 849€ 363.86€ 7
23-09-2027 30-09-2027 121.29€ 849€ 363.86€ 7
01-09-2027 30-09-2027 67.39€ 471.75€ 202.18€ 29
16-09-2027 30-09-2027 85.71€ 600€ 257.14€ 14
01-10-2027 08-10-2027 80.29€ 562€ 240.86€ 7
01-10-2027 15-10-2027 56.43€ 395€ 169.29€ 14
08-10-2027 15-10-2027 80.29€ 562€ 240.86€ 7
16-10-2027 23-10-2027 80.29€ 562€ 240.86€ 7
16-10-2027 30-10-2027 65€ 455€ 195€ 14
23-10-2027 30-10-2027 124.57€ 872€ 373.71€ 7
01-10-2027 31-10-2027 47.61€ 333.25€ 142.82€ 30
30-10-2027 07-11-2027 124.57€ 872€ 373.71€ 8
23-10-2027 07-11-2027 87.79€ 614.5€ 263.36€ 15
01-11-2027 08-11-2027 124.57€ 872€ 373.71€ 7
08-11-2027 15-11-2027 92€ 644€ 276€ 7
01-11-2027 15-11-2027 64.79€ 453.5€ 194.36€ 14
16-11-2027 23-11-2027 77.43€ 542€ 232.29€ 7
16-11-2027 30-11-2027 54.36€ 380.5€ 163.07€ 14
01-11-2027 30-11-2027 47.61€ 333.25€ 142.82€ 29
23-11-2027 30-11-2027 77.43€ 542€ 232.29€ 7
01-12-2027 08-12-2027 77.43€ 542€ 232.29€ 7
08-12-2027 15-12-2027 77.43€ 542€ 232.29€ 7
01-12-2027 15-12-2027 54.36€ 380.5€ 163.07€ 14
15-12-2027 22-12-2027 77.43€ 542€ 232.29€ 7
23-12-2027 30-12-2027 124.57€ 872€ 373.71€ 7
15-12-2027 30-12-2027 88€ 616€ 264€ 15
01-12-2027 30-12-2027 48.68€ 340.75€ 146.04€ 29
30-12-2027 09-01-2028 124.86€ 874€ 374.57€ 10
23-12-2027 09-01-2028 88€ 616€ 264€ 17

Localisation géographique

Prix par jour

145€