Appartement à louer à Middelkerke #201862

Appartement à SEA SHORE / 9

Type de logement : Appartement - chez Agence Depoorter

6 vacanciers · pièces · 0.00 m2 · 1 Lit double · 1 Salle de bains · 1 Cuisines


Aménagements

Garage / parking · Tv · Machine à laver · Sèche-linge · Congélateur · Terrasse · Radio · Frigo · Machine à café · Four

Description

Appartement agréable et moderne avec vue sur la mer. Composition: séjour, cuisine, hall, toilette séparée, salle de bain avec douche à l'italienne, trois chambres et une terrasse à l'arrière. Prévu pour 6 personnes.

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend
01-05-2024 08-05-2024 162.57€ 1138€ 487.71€
04-05-2024 12-05-2024 162.57€ 1138€ 487.71€
27-04-2024 12-05-2024 113.86€ 797€ 341.57€
08-05-2024 15-05-2024 162.57€ 1138€ 487.71€
01-05-2024 15-05-2024 113.86€ 797€ 341.57€
01-07-2024 08-07-2024 167.71€ 1174€ 503.14€
08-07-2024 15-07-2024 167.71€ 1174€ 503.14€
01-07-2024 15-07-2024 136.21€ 953.5€ 408.64€
16-07-2024 23-07-2024 191.29€ 1339€ 573.86€
16-07-2024 30-07-2024 155.86€ 1091€ 467.57€
24-07-2024 31-07-2024 191.29€ 1339€ 573.86€
01-07-2024 31-07-2024 131.61€ 921.25€ 394.82€
01-08-2024 08-08-2024 191.29€ 1339€ 573.86€
01-08-2024 15-08-2024 155.86€ 1091€ 467.57€
08-08-2024 15-08-2024 191.29€ 1339€ 573.86€
16-08-2024 23-08-2024 167.71€ 1174€ 503.14€
16-08-2024 30-08-2024 136.21€ 953.5€ 408.64€
01-08-2024 31-08-2024 131.61€ 921.25€ 394.82€
24-08-2024 31-08-2024 167.71€ 1174€ 503.14€

Situation géographique

Prix par jour àpd

113.86€