Appartement à louer à coxyde #186386

Appartement à Sint Idesbald - Byblos / C1 + park

Type de logement : Appartement - chez Immo Thalassa

5 vacanciers · pièces · m2 · 1 Salle de bains · 1 Wc · 1 Lit double · 1 Lit superposé (2p)


Aménagements

Tv · Lave-vaisselle · Micro-ondes · Four · Machine à café · Frigo · Meubles de jardin · P.M.R · Animaux permis · Internet · Ascenseur

En option

Logement non fumeur

Description

Appartement très agréable, situation calme avec terrasse ensoleillée, belle vue sur mer et yachtingclub.
Aménagement moderne et à proximité du centre. Occupation pour max 5pers.
Living agréable avec salon (télévision digitale & WIFI), terrasse côté mer et grande terrasse ensoleillée côté chambres à coucher.
Cuisine ouverte (grand frigo avec congélateur, cuisinière électrique, four combi, cafetière, lave-vaisselle). Salle de bain avec baignoire + salle de douche dans une des chambres.
2 belles chambres à coucher: 1x2p (1.80m) + 3x1p (lit superp. 90cm)
Emplacement pour voiture dans l'immeuble à côté.
Petit animaux admis. Appartement non-fumeur!
La consommation de électricité n'est pas incluse. Le nettoyage en fin de séjour est inclus.


Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend
26-04-2024 29-04-2024 1020€
26-04-2024 03-05-2024 1190€
03-05-2024 06-05-2024 1020€
03-05-2024 10-05-2024 1190€
10-05-2024 13-05-2024 1020€
10-05-2024 17-05-2024 1190€
17-05-2024 20-05-2024 1020€
17-05-2024 24-05-2024 985€
24-05-2024 27-05-2024 850€
24-05-2024 31-05-2024 985€
31-05-2024 03-06-2024 850€
31-05-2024 07-06-2024 985€
07-06-2024 10-06-2024 850€
07-06-2024 14-06-2024 985€
14-06-2024 17-06-2024 850€
14-06-2024 21-06-2024 985€
21-06-2024 24-06-2024 850€
21-06-2024 28-06-2024 985€
28-06-2024 01-07-2024 1020€
28-06-2024 05-07-2024 1190€
05-07-2024 08-07-2024 1020€
05-07-2024 12-07-2024 1190€
12-07-2024 15-07-2024 1115€
12-07-2024 19-07-2024 1295€
19-07-2024 22-07-2024 1115€
19-07-2024 26-07-2024 1295€
26-07-2024 29-07-2024 1115€
26-07-2024 02-08-2024 1295€
09-08-2024 12-08-2024 1115€
09-08-2024 16-08-2024 1295€
30-08-2024 02-09-2024 850€
30-08-2024 06-09-2024 985€
20-09-2024 23-09-2024 850€
20-09-2024 27-09-2024 985€
27-09-2024 30-09-2024 850€
27-09-2024 04-10-2024 700€
04-10-2024 07-10-2024 610€
04-10-2024 11-10-2024 700€
11-10-2024 14-10-2024 610€
11-10-2024 18-10-2024 700€
18-10-2024 21-10-2024 905€
18-10-2024 25-10-2024 1040€
25-10-2024 28-10-2024 905€
25-10-2024 01-11-2024 1040€
01-11-2024 04-11-2024 905€
01-11-2024 08-11-2024 1040€
08-11-2024 11-11-2024 645€
08-11-2024 15-11-2024 740€
15-11-2024 18-11-2024 610€
15-11-2024 22-11-2024 700€
22-11-2024 25-11-2024 610€
22-11-2024 29-11-2024 700€
29-11-2024 02-12-2024 610€
29-11-2024 06-12-2024 700€
06-12-2024 09-12-2024 610€
06-12-2024 13-12-2024 700€
13-12-2024 16-12-2024 610€
13-12-2024 20-12-2024 700€
20-12-2024 23-12-2024 905€
20-12-2024 27-12-2024 1040€
27-12-2024 30-12-2024 905€
27-12-2024 03-01-2025 1040€

Situation géographique

Prix par semaine àpd

1190€