Appartement à louer à coxyde #181505

Appartement à Sint-idesbald - Sea Side / 0501 r-077

Type de logement : Appartement - chez Ultimmo

6 vacanciers · pièces · m2 · 1 Salle de bains · 2 Lit simple · 2 Chambres à coucher · 2 Lit superposé (2p)


Aménagements

Garage / parking · Ascenseur · Micro-ondes · Four · Terrasse · Lave-vaisselle · Congélateur · Tv · Machine à café

Description

Appartement luxueux et récent sur la digue tout près de l'horloge avec 2 chambres: 1 avec 2x1P lits
et terrasse ensolleillée, 1 chambre avec 2 lits superposés (4x1P), living spacieux avec vue frontale
sur la mer, flatscreen et digibox, cuisine équipée avec lave-vaisselle, micro-onde et four, débarras
wc séparé, salle de bains avec baignoire/douche.Chauffage central au gaz. Débarras commun pour les
vélos. 5ième étage avec ascenseur. Garage inclus. Animaux domestics interdits.WIFI gratuit !!

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend
27-04-2024 04-05-2024 740€
27-04-2024 04-05-2024 740€
27-04-2024 04-05-2024 740€
27-04-2024 04-05-2024 740€
11-05-2024 18-05-2024 480€
11-05-2024 18-05-2024 480€
01-06-2024 08-06-2024 500€
01-06-2024 08-06-2024 500€
08-06-2024 15-06-2024 500€
08-06-2024 15-06-2024 500€
15-06-2024 22-06-2024 500€
15-06-2024 22-06-2024 500€
22-06-2024 29-06-2024 500€
22-06-2024 29-06-2024 500€
29-06-2024 06-07-2024 860€
29-06-2024 06-07-2024 860€
13-07-2024 20-07-2024 860€
13-07-2024 20-07-2024 860€
20-07-2024 27-07-2024 950€
20-07-2024 27-07-2024 950€
17-08-2024 24-08-2024 860€
17-08-2024 24-08-2024 860€
24-08-2024 31-08-2024 860€
24-08-2024 31-08-2024 860€
21-09-2024 28-09-2024 500€
21-09-2024 28-09-2024 500€
28-09-2024 05-10-2024 500€
28-09-2024 05-10-2024 500€
04-10-2024 06-10-2024 270€
04-10-2024 06-10-2024 270€
05-10-2024 12-10-2024 440€
05-10-2024 12-10-2024 440€
11-10-2024 13-10-2024 270€
11-10-2024 13-10-2024 270€
12-10-2024 19-10-2024 440€
12-10-2024 19-10-2024 440€
18-10-2024 20-10-2024 270€
18-10-2024 20-10-2024 270€
19-10-2024 26-10-2024 690€
19-10-2024 26-10-2024 690€
19-10-2024 26-10-2024 690€
19-10-2024 26-10-2024 690€
25-10-2024 27-10-2024 270€
25-10-2024 27-10-2024 270€
26-10-2024 02-11-2024 690€
26-10-2024 02-11-2024 690€
26-10-2024 02-11-2024 690€
26-10-2024 02-11-2024 690€
02-11-2024 09-11-2024 440€
02-11-2024 09-11-2024 440€
08-11-2024 10-11-2024 270€
08-11-2024 10-11-2024 270€
09-11-2024 16-11-2024 440€
09-11-2024 16-11-2024 440€
15-11-2024 17-11-2024 270€
15-11-2024 17-11-2024 270€
16-11-2024 23-11-2024 440€
16-11-2024 23-11-2024 440€
22-11-2024 24-11-2024 270€
22-11-2024 24-11-2024 270€
23-11-2024 30-11-2024 440€
23-11-2024 30-11-2024 440€
29-11-2024 01-12-2024 270€
29-11-2024 01-12-2024 270€
30-11-2024 07-12-2024 440€
30-11-2024 07-12-2024 440€
06-12-2024 08-12-2024 270€
06-12-2024 08-12-2024 270€
07-12-2024 14-12-2024 440€
07-12-2024 14-12-2024 440€
13-12-2024 15-12-2024 270€
13-12-2024 15-12-2024 270€
14-12-2024 21-12-2024 440€
14-12-2024 21-12-2024 440€
21-12-2024 28-12-2024 690€
21-12-2024 28-12-2024 690€
21-12-2024 28-12-2024 690€
21-12-2024 28-12-2024 690€
28-12-2024 04-01-2025 690€
28-12-2024 04-01-2025 690€
28-12-2024 04-01-2025 690€
28-12-2024 04-01-2025 690€

Situation géographique

Prix par semaine àpd

740€