Appartement à louer à Ostende #201942

Appartement de luxe à Ostende

Type de logement : Appartement - chez Veerle

4 vacanciers · 1 pièces · 65.00 m2 · Salle de bains · 2 Lit double · Cuisines · 1 Chambres à coucher · Wc


Aménagements

Garage / parking · Ustensiles de cuisine · Micro-ondes · Terrasse · Lave-vaisselle · Grille pain · Vaisselle · Friteuse · Piscine à partager · Radio · Machine à laver · Alarme · Congélateur · Frigo · Séche-cheveux · Internet · Machine à café · Meubles de jardin · Bouilloire électrique · Balcon · Sèche-linge · Local à vélos · Centrifugeuse · Ascenseur · Four · Fer à repasser · Tv

Dans les environs

Distributeur automatique · Restaurants · Bus · Marché · Métro · Magasins · Office du tourisme

En option

Adapté aux enfants · Logement non fumeur

Description

Cet appartement de vacances neuf et moderne au 6ème étage est situé dans un emplacement privilégié et est équipé de tout le confort. Cet appartement de vacances peut accueillir 4 personnes, est très confortablement meublé avec un intérieur design noir et blanc et est situé à environ 50 m du front de mer et de la plage. 

Dans la résidence, il y a une piscine commune pendant la période juillet-août. La base idéale pour d’innombrables promenades à pied et à vélo et à proximité de nombreux restaurants, magasins, possibilités de pêche, supermarchés, piscine municipale (800m), terrain de golf (1,5 km). À 30 minutes à pied du Casino / Centre d’Ostende et à 1 heure à pied de Middelkerke et ce complètement le long de la côte de la mer. 

Proche du tramway côtier et des bus et de la location de vélos.

La cuisine est entièrement équipée avec plaques électriques, lave-vaisselle, réfrigérateur, micro-ondes combiné, four à convection, friteuse à air, bouilloire, cafetière et de nombreux autres accessoires de cuisine.

1 chambre avec lit double avec beaucoup d’espace de rangement et un lit double intégré dans le salon, 1 canapé relax moderne,

1 débarras avec lave-linge et sèche-linge, fer à repasser, aspirateur, étendoir, 

2 terrasses couvertes avec salon de jardin.

Location d’un parking privé dans le garage souterrain fermé, 2 crochets à vélos : 5 Eur/Dg

Ascenseur et escaliers disponibles pour accéder à l’appartement.

Les animaux domestiques ne sont pas admis.


Il y a beaucoup de culture à Ostende. Dans le port de plaisance se trouve le Mercator, un trois-mâts des années trente. L’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, de style néo-gothique, possède de hautes tours et des vitraux caractéristiques. Près du port se trouve le Fort Napoléon, un fort pentagonal construit en 1811. Admirez l’art moderne au Mu.ZEE, découvrez le port mondial de Zeebrugge et visitez la ville de Bruges avec ses canaux, ses rues pavées et ses bâtiments médiévaux.


Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend
04-05-2024 11-05-2024 100€ 600€ 240€
11-05-2024 18-05-2024 100€ 550€ 240€
18-05-2024 25-05-2024 100€ 600€ 240€
25-05-2024 01-06-2024 100€ 600€ 240€
01-06-2024 08-06-2024 100€ 600€ 240€
08-06-2024 15-06-2024 100€ 650€ 240€
15-06-2024 22-06-2024 100€ 650€ 240€
22-06-2024 29-06-2024 100€ 700€ 240€
29-06-2024 06-07-2024 115€ 800€
06-07-2024 13-07-2024 121€ 850€
13-07-2024 20-07-2024 121€ 850€
20-07-2024 27-07-2024 121€ 850€
27-07-2024 03-08-2024 121€ 850€
03-08-2024 10-08-2024 121€ 850€
10-08-2024 17-08-2024 121€ 850€
17-08-2024 24-08-2024 121€ 850€
24-08-2024 31-08-2024 121€ 850€
31-08-2024 07-09-2024 100€ 700€ 250€
07-09-2024 14-09-2024 100€ 650€ 240€
14-09-2024 21-09-2024 100€ 600€ 230€
21-09-2024 28-09-2024 100€ 600€ 230€
28-09-2024 05-10-2024 100€ 600€ 230€
05-10-2024 12-10-2024 100€ 550€ 230€
12-10-2024 19-10-2024 100€ 550€ 230€
19-10-2024 26-10-2024 100€ 550€ 230€
26-10-2024 02-11-2024 100€ 550€ 230€
02-11-2024 09-11-2024 100€ 500€ 230€
09-11-2024 16-11-2024 100€ 500€ 230€
16-11-2024 23-11-2024 100€ 500€ 230€
23-11-2024 30-11-2024 100€ 500€ 230€
30-11-2024 07-12-2024 100€ 500€ 230€
07-12-2024 14-12-2024 100€ 500€ 230€
14-12-2024 21-12-2024 100€ 550€ 230€
21-12-2024 28-12-2024 110€ 550€ 230€
28-12-2024 04-01-2025 110€ 550€ 230€

Situation géographique

Prix par jour àpd

100€