Maison à louer à coxyde #202225

Maison à L'ARAUCARIA / VILLA

Type de logement : Maison

8 vacanciers · pièces · 0.00 m2 · 4 Lit simple · 4 Lit superposé (2p) · 4 Salle de bains · 4 Wc


Aménagements

Balcon · Local à vélos · Frigo

Services

Ménage inclus

En option

Logement non fumeur · Adapté aux enfants

Description

Charmante villa côtière pour 8 personnes à Sint-Idesbald. Belle situation au bord du quartier des villas, à courte distance du centre et de la mer. La villa dispose d'un jardin fermé où vous pouvez profiter en toute intimité des après-midis ensoleillés. Avec 2 places de parking et un garage pour les vélos, il y a suffisamment d'espace pour vos moyens de transport. À l'intérieur de la villa, il y a un salon confortable et une salle à manger séparée, idéale pour des soirées agréables. La cuisine spacieuse est équipée de tous les appareils nécessaires pour cuisiner en toute tranquillité. Au rez-de-chaussée, il y a une salle de bain entièrement neuve. La villa dispose de 4 chambres, dont 1 à l'étage intermédiaire et 3 à l'étage. À l'étage, il y a également une deuxième nouvelle salle de bain avec baignoire et cabine de douche. Réservez maintenant et commencez à planifier vos vacances sur la côte belge.

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend Nuits min
13-12-2024 16-12-2024 145€ 1015€ 435€ 3
16-12-2024 20-12-2024 117.5€ 822.5€ 352.5€ 4
20-12-2024 23-12-2024 231.67€ 1621.67€ 695€ 3
23-12-2024 27-12-2024 186.25€ 1303.75€ 558.75€ 4
27-12-2024 30-12-2024 243.33€ 1703.33€ 730€ 3
03-01-2025 06-01-2025 145€ 1015€ 435€ 3
03-01-2025 10-01-2025 83.57€ 585€ 250.71€ 7
06-01-2025 10-01-2025 117.5€ 822.5€ 352.5€ 4
03-01-2025 17-01-2025 62.86€ 440€ 188.57€ 14
10-01-2025 17-01-2025 83.57€ 585€ 250.71€ 7
17-01-2025 24-01-2025 83.57€ 585€ 250.71€ 7
10-01-2025 24-01-2025 62.86€ 440€ 188.57€ 14
03-01-2025 31-01-2025 47.68€ 333.75€ 143.04€ 28
17-01-2025 31-01-2025 62.86€ 440€ 188.57€ 14
24-01-2025 31-01-2025 83.57€ 585€ 250.71€ 7
10-01-2025 07-02-2025 47.68€ 333.75€ 143.04€ 28
24-01-2025 07-02-2025 62.86€ 440€ 188.57€ 14
31-01-2025 07-02-2025 83.57€ 585€ 250.71€ 7
17-01-2025 14-02-2025 47.68€ 333.75€ 143.04€ 28
07-02-2025 14-02-2025 83.57€ 585€ 250.71€ 7
31-01-2025 14-02-2025 62.86€ 440€ 188.57€ 14
14-02-2025 21-02-2025 83.57€ 585€ 250.71€ 7
24-01-2025 21-02-2025 47.68€ 333.75€ 143.04€ 28
07-02-2025 21-02-2025 62.86€ 440€ 188.57€ 14
14-02-2025 28-02-2025 70.36€ 492.5€ 211.07€ 14
21-02-2025 28-02-2025 100€ 700€ 300€ 7
28-02-2025 07-03-2025 100€ 700€ 300€ 7
21-02-2025 07-03-2025 77.14€ 540€ 231.43€ 14
28-02-2025 14-03-2025 70.36€ 492.5€ 211.07€ 14
07-03-2025 14-03-2025 83.57€ 585€ 250.71€ 7
14-03-2025 21-03-2025 83.57€ 585€ 250.71€ 7
07-03-2025 21-03-2025 62.86€ 440€ 188.57€ 14
21-03-2025 28-03-2025 83.57€ 585€ 250.71€ 7
14-03-2025 28-03-2025 62.86€ 440€ 188.57€ 14
21-03-2025 04-04-2025 62.86€ 440€ 188.57€ 14
28-03-2025 04-04-2025 83.57€ 585€ 250.71€ 7
07-03-2025 04-04-2025 47.68€ 333.75€ 143.04€ 28
04-04-2025 11-04-2025 142.14€ 995€ 426.43€ 7
28-03-2025 11-04-2025 98.21€ 687.5€ 294.64€ 14
04-04-2025 18-04-2025 133.21€ 932.5€ 399.64€ 14
11-04-2025 18-04-2025 142.14€ 995€ 426.43€ 7
11-04-2025 21-04-2025 164.29€ 1150€ 492.86€ 10
04-04-2025 21-04-2025 146.79€ 1027.5€ 440.36€ 17
18-04-2025 25-04-2025 98.57€ 690€ 295.71€ 7
11-04-2025 25-04-2025 109.64€ 767.5€ 328.93€ 14
25-04-2025 02-05-2025 142.14€ 995€ 426.43€ 7
25-04-2025 09-05-2025 133.21€ 932.5€ 399.64€ 14
02-05-2025 09-05-2025 142.14€ 995€ 426.43€ 7
03-05-2025 10-05-2025 142.14€ 995€ 426.43€ 7
02-05-2025 16-05-2025 103.57€ 725€ 310.71€ 14
09-05-2025 16-05-2025 90€ 630€ 270€ 7
09-05-2025 23-05-2025 73.21€ 512.5€ 219.64€ 14
16-05-2025 23-05-2025 90€ 630€ 270€ 7
23-05-2025 30-05-2025 90€ 630€ 270€ 7
16-05-2025 30-05-2025 73.21€ 512.5€ 219.64€ 14
23-05-2025 06-06-2025 73.21€ 512.5€ 219.64€ 14
30-05-2025 06-06-2025 90€ 630€ 270€ 7
09-05-2025 06-06-2025 63.57€ 445€ 190.71€ 28
30-05-2025 13-06-2025 73.21€ 512.5€ 219.64€ 14
06-06-2025 13-06-2025 90€ 630€ 270€ 7
16-05-2025 13-06-2025 63.57€ 445€ 190.71€ 28
23-05-2025 20-06-2025 63.57€ 445€ 190.71€ 28
06-06-2025 20-06-2025 73.21€ 512.5€ 219.64€ 14
13-06-2025 20-06-2025 90€ 630€ 270€ 7
30-05-2025 27-06-2025 63.57€ 445€ 190.71€ 28
20-06-2025 27-06-2025 90€ 630€ 270€ 7
13-06-2025 27-06-2025 73.21€ 512.5€ 219.64€ 14
20-06-2025 04-07-2025 73.21€ 512.5€ 219.64€ 14
06-06-2025 04-07-2025 63.57€ 445€ 190.71€ 28
27-06-2025 04-07-2025 129.29€ 905€ 387.86€ 7
27-06-2025 11-07-2025 139.29€ 975€ 417.86€ 14
04-07-2025 11-07-2025 168.57€ 1180€ 505.71€ 7
04-07-2025 18-07-2025 146.43€ 1025€ 439.29€ 14
11-07-2025 18-07-2025 168.57€ 1180€ 505.71€ 7
18-07-2025 25-07-2025 175€ 1225€ 525€ 7
27-06-2025 25-07-2025 145.36€ 1017.5€ 436.07€ 28
11-07-2025 25-07-2025 154.64€ 1082.5€ 463.93€ 14
04-07-2025 01-08-2025 145.36€ 1017.5€ 436.07€ 28
25-07-2025 01-08-2025 175€ 1225€ 525€ 7
18-07-2025 01-08-2025 162.86€ 1140€ 488.57€ 14
25-07-2025 08-08-2025 162.86€ 1140€ 488.57€ 14
01-08-2025 08-08-2025 175€ 1225€ 525€ 7
01-08-2025 15-08-2025 162.86€ 1140€ 488.57€ 14
08-08-2025 15-08-2025 175€ 1225€ 525€ 7
08-08-2025 22-08-2025 154.64€ 1082.5€ 463.93€ 14
25-07-2025 22-08-2025 145.36€ 1017.5€ 436.07€ 28
15-08-2025 22-08-2025 168.57€ 1180€ 505.71€ 7
22-08-2025 29-08-2025 168.57€ 1180€ 505.71€ 7
01-08-2025 29-08-2025 145.36€ 1017.5€ 436.07€ 28
15-08-2025 29-08-2025 146.43€ 1025€ 439.29€ 14
29-08-2025 05-09-2025 129.29€ 905€ 387.86€ 7
22-08-2025 05-09-2025 110€ 770€ 330€ 14
05-09-2025 12-09-2025 90€ 630€ 270€ 7
29-08-2025 12-09-2025 73.21€ 512.5€ 219.64€ 14
05-09-2025 19-09-2025 73.21€ 512.5€ 219.64€ 14
12-09-2025 19-09-2025 90€ 630€ 270€ 7
12-09-2025 26-09-2025 73.21€ 512.5€ 219.64€ 14
19-09-2025 26-09-2025 90€ 630€ 270€ 7
29-08-2025 26-09-2025 63.57€ 445€ 190.71€ 28
05-09-2025 03-10-2025 63.57€ 445€ 190.71€ 28
26-09-2025 03-10-2025 87.14€ 610€ 261.43€ 7
19-09-2025 03-10-2025 73.21€ 512.5€ 219.64€ 14
03-10-2025 10-10-2025 83.57€ 585€ 250.71€ 7
26-09-2025 10-10-2025 62.86€ 440€ 188.57€ 14
12-09-2025 10-10-2025 59.82€ 418.75€ 179.46€ 28
10-10-2025 17-10-2025 83.57€ 585€ 250.71€ 7
19-09-2025 17-10-2025 55.71€ 390€ 167.14€ 28
03-10-2025 17-10-2025 62.86€ 440€ 188.57€ 14
17-10-2025 24-10-2025 116.43€ 815€ 349.29€ 7
10-10-2025 24-10-2025 82.14€ 575€ 246.43€ 14
17-10-2025 31-10-2025 101.43€ 710€ 304.29€ 14
24-10-2025 31-10-2025 122.86€ 860€ 368.57€ 7
24-10-2025 02-11-2025 141.43€ 990€ 424.29€ 9
17-10-2025 02-11-2025 111.79€ 782.5€ 335.36€ 16
31-10-2025 07-11-2025 83.57€ 585€ 250.71€ 7
24-10-2025 07-11-2025 82.14€ 575€ 246.43€ 14
31-10-2025 14-11-2025 62.86€ 440€ 188.57€ 14
07-11-2025 14-11-2025 83.57€ 585€ 250.71€ 7
07-11-2025 21-11-2025 62.86€ 440€ 188.57€ 14
14-11-2025 21-11-2025 83.57€ 585€ 250.71€ 7
21-11-2025 28-11-2025 83.57€ 585€ 250.71€ 7
31-10-2025 28-11-2025 47.68€ 333.75€ 143.04€ 28
14-11-2025 28-11-2025 62.86€ 440€ 188.57€ 14
07-11-2025 05-12-2025 47.68€ 333.75€ 143.04€ 28
28-11-2025 05-12-2025 83.57€ 585€ 250.71€ 7
21-11-2025 05-12-2025 62.86€ 440€ 188.57€ 14
05-12-2025 12-12-2025 83.57€ 585€ 250.71€ 7
28-11-2025 12-12-2025 62.86€ 440€ 188.57€ 14
14-11-2025 12-12-2025 47.68€ 333.75€ 143.04€ 28
05-12-2025 19-12-2025 62.86€ 440€ 188.57€ 14
21-11-2025 19-12-2025 47.68€ 333.75€ 143.04€ 28
12-12-2025 19-12-2025 83.57€ 585€ 250.71€ 7
12-12-2025 26-12-2025 87.86€ 615€ 263.57€ 14
19-12-2025 26-12-2025 132.86€ 930€ 398.57€ 7
20-12-2025 27-12-2025 132.86€ 930€ 398.57€ 7
19-12-2025 02-01-2026 112.86€ 790€ 338.57€ 14
26-12-2025 02-01-2026 139.29€ 975€ 417.86€ 7
27-12-2025 03-01-2026 139.29€ 975€ 417.86€ 7
20-12-2025 03-01-2026 112.86€ 790€ 338.57€ 14

Situation géographique

Prix par jour àpd

145€