Maison à louer à coxyde #202270

Maison à LUJANI / VILLA

Type de logement : Maison

8 vacanciers · pièces · 0.00 m2 · 2 Lit simple · 2 Lit double · 2 Lit superposé (2p) · 2 Salle de bains · 2 Wc


Aménagements

Garage / parking · Terrasse · Balcon · Local à vélos · Four · Tv · Machine à café · Animaux permis · Congélateur · Frigo

Services

Ménage inclus

En option

Logement non fumeur · Adapté aux enfants

Description

Spacieuse villa entièrement rénovée, située dans le charmant quartier de villas de Saint Idesbald, à quelques pas du centre et de la plage. Profitez de l'intimité du jardin clos ensoleillé et de la nouvelle terrasse. À l'intérieur, vous serez accueilli par un intérieur aceuillant en style rustique. Le living spacieux en forme de L, baigné de soleil, est doté d'un sol stratifié de haute qualité, d'un coin salon confortable et d'une grande table à manger pour huit personnes, idéale pour des moments agréables avec la famille et les amis. La cuisine ouverte, équipée d'une grande cuisinière à gaz et d'un magnifique plan de travail en pierre, est idéale pour les amateurs de cuisine. La luxueuse salle de bains offre tout le confort nécessaire avec un double lavabo, une douche à effet de pluie et une baignoire. La villa dispose de trois chambres spacieuses avec des lits confortables, dont l'une dispose d'une douche privée. L'allée peut accueillir deux voitures et le garage offre de l'espace pour ranger les vélos. En outre, le garage est équipé d'un lave-linge, d'un sèche-linge et d'un congélateur. Réservez cette villa dès maintenant pour des vacances relaxantes à la côte belge !

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend Nuits min
09-12-2024 13-12-2024 120€ 840€ 360€ 4
13-12-2024 16-12-2024 150€ 1050€ 450€ 3
16-12-2024 20-12-2024 120€ 840€ 360€ 4
20-12-2024 23-12-2024 225€ 1575€ 675€ 3
23-12-2024 27-12-2024 180€ 1260€ 540€ 4
06-01-2025 10-01-2025 123.75€ 866.25€ 371.25€ 4
03-01-2025 10-01-2025 87.86€ 615€ 263.57€ 7
10-01-2025 17-01-2025 87.86€ 615€ 263.57€ 7
03-01-2025 17-01-2025 65.71€ 460€ 197.14€ 14
17-01-2025 24-01-2025 87.86€ 615€ 263.57€ 7
10-01-2025 24-01-2025 65.71€ 460€ 197.14€ 14
17-01-2025 31-01-2025 65.71€ 460€ 197.14€ 14
24-01-2025 31-01-2025 87.86€ 615€ 263.57€ 7
24-01-2025 07-02-2025 65.71€ 460€ 197.14€ 14
31-01-2025 07-02-2025 87.86€ 615€ 263.57€ 7
31-01-2025 14-02-2025 65.71€ 460€ 197.14€ 14
07-02-2025 14-02-2025 87.86€ 615€ 263.57€ 7
14-02-2025 21-02-2025 87.86€ 615€ 263.57€ 7
07-02-2025 21-02-2025 65.71€ 460€ 197.14€ 14
14-02-2025 28-02-2025 73.21€ 512.5€ 219.64€ 14
21-02-2025 28-02-2025 96.43€ 675€ 289.29€ 7
28-02-2025 07-03-2025 96.43€ 675€ 289.29€ 7
21-02-2025 07-03-2025 80.71€ 565€ 242.14€ 14
28-02-2025 14-03-2025 73.21€ 512.5€ 219.64€ 14
07-03-2025 14-03-2025 87.86€ 615€ 263.57€ 7
07-03-2025 21-03-2025 65.71€ 460€ 197.14€ 14
14-03-2025 21-03-2025 87.86€ 615€ 263.57€ 7
14-03-2025 28-03-2025 65.71€ 460€ 197.14€ 14
21-03-2025 28-03-2025 87.86€ 615€ 263.57€ 7
21-03-2025 04-04-2025 65.71€ 460€ 197.14€ 14
28-03-2025 04-04-2025 87.86€ 615€ 263.57€ 7
04-04-2025 11-04-2025 145.71€ 1020€ 437.14€ 7
28-03-2025 11-04-2025 97.14€ 680€ 291.43€ 14
11-04-2025 18-04-2025 145.71€ 1020€ 437.14€ 7
04-04-2025 18-04-2025 128.57€ 900€ 385.71€ 14
04-04-2025 21-04-2025 141.79€ 992.5€ 425.36€ 17
11-04-2025 21-04-2025 168.57€ 1180€ 505.71€ 10
11-04-2025 25-04-2025 116.79€ 817.5€ 350.36€ 14
18-04-2025 25-04-2025 117.14€ 820€ 351.43€ 7
25-04-2025 02-05-2025 162.14€ 1135€ 486.43€ 7
25-04-2025 09-05-2025 153.93€ 1077.5€ 461.79€ 14
02-05-2025 09-05-2025 162.14€ 1135€ 486.43€ 7
03-05-2025 10-05-2025 162.14€ 1135€ 486.43€ 7
02-05-2025 16-05-2025 116.79€ 817.5€ 350.36€ 14
09-05-2025 16-05-2025 106.43€ 745€ 319.29€ 7
09-05-2025 23-05-2025 79.29€ 555€ 237.86€ 14
16-05-2025 23-05-2025 106.43€ 745€ 319.29€ 7
16-05-2025 30-05-2025 79.29€ 555€ 237.86€ 14
23-05-2025 30-05-2025 106.43€ 745€ 319.29€ 7
23-05-2025 06-06-2025 79.29€ 555€ 237.86€ 14
30-05-2025 06-06-2025 106.43€ 745€ 319.29€ 7
30-05-2025 13-06-2025 79.29€ 555€ 237.86€ 14
06-06-2025 13-06-2025 106.43€ 745€ 319.29€ 7
16-05-2025 13-06-2025 59.82€ 418.75€ 179.46€ 28
13-06-2025 20-06-2025 106.43€ 745€ 319.29€ 7
06-06-2025 20-06-2025 79.29€ 555€ 237.86€ 14
20-06-2025 27-06-2025 106.43€ 745€ 319.29€ 7
13-06-2025 27-06-2025 79.29€ 555€ 237.86€ 14
20-06-2025 04-07-2025 79.29€ 555€ 237.86€ 14
27-06-2025 04-07-2025 147.14€ 1030€ 441.43€ 7
27-06-2025 11-07-2025 178.21€ 1247.5€ 534.64€ 14
04-07-2025 11-07-2025 187.86€ 1315€ 563.57€ 7
04-07-2025 18-07-2025 187.5€ 1312.5€ 562.5€ 14
11-07-2025 18-07-2025 187.86€ 1315€ 563.57€ 7
11-07-2025 25-07-2025 199.64€ 1397.5€ 598.93€ 14
18-07-2025 25-07-2025 226.43€ 1585€ 679.29€ 7
25-07-2025 01-08-2025 226.43€ 1585€ 679.29€ 7
18-07-2025 01-08-2025 211.43€ 1480€ 634.29€ 14
01-08-2025 08-08-2025 226.43€ 1585€ 679.29€ 7
25-07-2025 08-08-2025 211.43€ 1480€ 634.29€ 14
08-08-2025 15-08-2025 226.43€ 1585€ 679.29€ 7
01-08-2025 15-08-2025 211.43€ 1480€ 634.29€ 14
08-08-2025 22-08-2025 199.64€ 1397.5€ 598.93€ 14
15-08-2025 22-08-2025 187.86€ 1315€ 563.57€ 7
22-08-2025 29-08-2025 187.86€ 1315€ 563.57€ 7
15-08-2025 29-08-2025 187.5€ 1312.5€ 562.5€ 14
29-08-2025 05-09-2025 147.14€ 1030€ 441.43€ 7
22-08-2025 05-09-2025 133.21€ 932.5€ 399.64€ 14
29-08-2025 12-09-2025 79.29€ 555€ 237.86€ 14
05-09-2025 12-09-2025 106.43€ 745€ 319.29€ 7
05-09-2025 19-09-2025 79.29€ 555€ 237.86€ 14
12-09-2025 19-09-2025 106.43€ 745€ 319.29€ 7
12-09-2025 26-09-2025 79.29€ 555€ 237.86€ 14
19-09-2025 26-09-2025 106.43€ 745€ 319.29€ 7
26-09-2025 03-10-2025 97.14€ 680€ 291.43€ 7
19-09-2025 03-10-2025 79.29€ 555€ 237.86€ 14
03-10-2025 10-10-2025 87.86€ 615€ 263.57€ 7
26-09-2025 10-10-2025 65.71€ 460€ 197.14€ 14
03-10-2025 17-10-2025 65.71€ 460€ 197.14€ 14
10-10-2025 17-10-2025 87.86€ 615€ 263.57€ 7
10-10-2025 24-10-2025 86.07€ 602.5€ 258.21€ 14
17-10-2025 24-10-2025 124.29€ 870€ 372.86€ 7
17-10-2025 31-10-2025 106.43€ 745€ 319.29€ 14
24-10-2025 31-10-2025 124.29€ 870€ 372.86€ 7
24-10-2025 02-11-2025 143.57€ 1005€ 430.71€ 9
17-10-2025 02-11-2025 117.14€ 820€ 351.43€ 16
31-10-2025 07-11-2025 87.86€ 615€ 263.57€ 7
24-10-2025 07-11-2025 86.07€ 602.5€ 258.21€ 14
31-10-2025 14-11-2025 65.71€ 460€ 197.14€ 14
07-11-2025 14-11-2025 87.86€ 615€ 263.57€ 7
07-11-2025 21-11-2025 65.71€ 460€ 197.14€ 14
14-11-2025 21-11-2025 87.86€ 615€ 263.57€ 7
14-11-2025 28-11-2025 65.71€ 460€ 197.14€ 14
21-11-2025 28-11-2025 87.86€ 615€ 263.57€ 7
28-11-2025 05-12-2025 87.86€ 615€ 263.57€ 7
21-11-2025 05-12-2025 65.71€ 460€ 197.14€ 14
28-11-2025 12-12-2025 65.71€ 460€ 197.14€ 14
05-12-2025 12-12-2025 87.86€ 615€ 263.57€ 7
05-12-2025 19-12-2025 65.71€ 460€ 197.14€ 14
12-12-2025 19-12-2025 87.86€ 615€ 263.57€ 7
12-12-2025 26-12-2025 92.5€ 647.5€ 277.5€ 14
19-12-2025 26-12-2025 130.71€ 915€ 392.14€ 7
20-12-2025 27-12-2025 130.71€ 915€ 392.14€ 7
26-12-2025 02-01-2026 152.14€ 1065€ 456.43€ 7
19-12-2025 02-01-2026 119.64€ 837.5€ 358.93€ 14
27-12-2025 03-01-2026 152.14€ 1065€ 456.43€ 7
20-12-2025 03-01-2026 119.64€ 837.5€ 358.93€ 14

Situation géographique

Prix par jour àpd

120€