Maison/Villa à louer à coxyde #193746

Maison de vacances à Oostduinkerke - Géry / Villa géry r-303

Type de logement : Maison/Villa - chez Ultimmo

6 vacanciers · pièces · m2 · 3 Chambres à coucher · 1 Salle de bains · 2 Lit double · 2 Lit simple


Aménagements

Garage / parking · Tv · Jardin · Jardin clôturé · Lave-vaisselle · Terrasse · Micro-ondes · Congélateur · Four · Meubles de jardin · Machine à café · DVD · Animaux permis

En option

Logement non fumeur

Description

Villa côtière unique, semi-ouverte, située à 20m de la mer sur la très désirable plage de St. André à Oostduinkerke ! Du salon et de la terrasse spacieuse, vous avez une vue sur la mer et les dunes. La maison a la disposition suivante au rez-de-chaussée : entrée, salon lumineux, cuisine séparée, toilettes séparées. A l'étage : 3 chambres et une salle de bain avec baignoire et toilettes. Il y a une place de parking et un garage.


Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend
04-05-2024 11-05-2024 1150€
04-05-2024 11-05-2024 1200€
11-05-2024 18-05-2024 730€
18-05-2024 25-05-2024 730€
25-05-2024 01-06-2024 730€
01-06-2024 08-06-2024 760€
08-06-2024 15-06-2024 760€
15-06-2024 22-06-2024 760€
06-07-2024 13-07-2024 1360€
13-07-2024 20-07-2024 1360€
20-07-2024 27-07-2024 1500€
27-07-2024 03-08-2024 1500€
03-08-2024 10-08-2024 1500€
10-08-2024 17-08-2024 1500€
17-08-2024 24-08-2024 1360€
24-08-2024 31-08-2024 1360€
21-09-2024 28-09-2024 760€
28-09-2024 05-10-2024 760€
04-10-2024 06-10-2024 410€
05-10-2024 12-10-2024 660€
11-10-2024 13-10-2024 410€
12-10-2024 19-10-2024 660€
18-10-2024 20-10-2024 410€
19-10-2024 26-10-2024 1080€
19-10-2024 26-10-2024 1130€
25-10-2024 27-10-2024 410€
26-10-2024 02-11-2024 1130€
26-10-2024 02-11-2024 1080€
02-11-2024 09-11-2024 660€
08-11-2024 10-11-2024 410€
09-11-2024 16-11-2024 660€
15-11-2024 17-11-2024 410€
16-11-2024 23-11-2024 660€
22-11-2024 24-11-2024 410€
23-11-2024 30-11-2024 660€
29-11-2024 01-12-2024 410€
30-11-2024 07-12-2024 660€
06-12-2024 08-12-2024 410€
07-12-2024 14-12-2024 660€
13-12-2024 15-12-2024 410€
14-12-2024 21-12-2024 660€
21-12-2024 28-12-2024 1130€
21-12-2024 28-12-2024 1080€
28-12-2024 04-01-2025 1130€
28-12-2024 04-01-2025 1080€

Situation géographique

Prix par semaine àpd

1200€