Appartement à louer à Middelkerke #201932

Appartement à CLASSICA / CLASSICA 0702

Type de logement : Appartement - chez Agence Depoorter

4 vacanciers · pièces · 0.00 m2 · 1 Lit double


Aménagements

Machine à café

Description

Duplex-appartement dans un bâtiment récent. Belle situation centrale près de la digue de mer et le Casino. Composition : Etage 7 : living spacieux avec cuisine ouverte, toilette séparée, 2 terrasses. Etage 8 : 2 chambres à coucher, salle de bains avec baignoire et toilette, 2 grandes terrasses. Endroit commun au réz-de-chaussé ou on à 2 places pour les vélos. Garage pour 2 voitures compris ( le garage se trouve après le coin à 2 minutes de l'appartement)

Coûts supplémentaires


Calendrier des indisponibilités


Périodes tarifaires

du jusqu'au Jour Semaine Weekend
27-04-2024 12-05-2024 83.21€ 582.5€ 249.64€
04-05-2024 12-05-2024 122.71€ 859€ 368.14€
08-05-2024 15-05-2024 122.71€ 859€ 368.14€
01-05-2024 15-05-2024 83.21€ 582.5€ 249.64€
16-05-2024 23-05-2024 94.29€ 660€ 282.86€
16-05-2024 31-05-2024 70.71€ 495€ 212.14€
01-05-2024 31-05-2024 59.36€ 415.5€ 178.07€
24-05-2024 31-05-2024 94.29€ 660€ 282.86€
01-06-2024 08-06-2024 97.57€ 683€ 292.71€
01-06-2024 15-06-2024 70.71€ 495€ 212.14€
08-06-2024 15-06-2024 97.57€ 683€ 292.71€
15-06-2024 22-06-2024 101.86€ 713€ 305.57€
22-06-2024 29-06-2024 101.86€ 713€ 305.57€
15-06-2024 29-06-2024 74.07€ 518.5€ 222.21€
01-06-2024 30-06-2024 59.36€ 415.5€ 178.07€
01-07-2024 08-07-2024 164.71€ 1153€ 494.14€
08-07-2024 15-07-2024 166.43€ 1165€ 499.29€
01-07-2024 15-07-2024 132.57€ 928€ 397.71€
16-07-2024 23-07-2024 189.86€ 1329€ 569.57€
16-07-2024 30-07-2024 149.29€ 1045€ 447.86€
01-07-2024 31-07-2024 124.18€ 869.25€ 372.54€
24-07-2024 31-07-2024 189.86€ 1329€ 569.57€
01-08-2024 08-08-2024 189.86€ 1329€ 569.57€
01-08-2024 15-08-2024 149.29€ 1045€ 447.86€
08-08-2024 15-08-2024 189.86€ 1329€ 569.57€
16-08-2024 23-08-2024 164.71€ 1153€ 494.14€
16-08-2024 30-08-2024 132.57€ 928€ 397.71€
24-08-2024 31-08-2024 164.71€ 1153€ 494.14€
01-08-2024 31-08-2024 124.18€ 869.25€ 372.54€
31-08-2024 07-09-2024 101.86€ 713€ 305.57€
07-09-2024 14-09-2024 101.86€ 713€ 305.57€
02-09-2024 15-09-2024 74.07€ 518.5€ 222.21€
16-09-2024 23-09-2024 97.57€ 683€ 292.71€
02-09-2024 30-09-2024 59.36€ 415.5€ 178.07€
16-09-2024 30-09-2024 70.71€ 495€ 212.14€
23-09-2024 30-09-2024 97.57€ 683€ 292.71€
01-10-2024 08-10-2024 80.86€ 566€ 242.57€
08-10-2024 15-10-2024 80.86€ 566€ 242.57€
01-10-2024 15-10-2024 58.14€ 407€ 174.43€
16-10-2024 23-10-2024 101.14€ 708€ 303.43€
19-10-2024 26-10-2024 118.57€ 830€ 355.71€
24-10-2024 31-10-2024 118.57€ 830€ 355.71€
01-10-2024 31-10-2024 38.43€ 269€ 115.29€
16-10-2024 31-10-2024 70.71€ 495€ 212.14€
26-10-2024 03-11-2024 118.57€ 830€ 355.71€
19-10-2024 03-11-2024 74.86€ 524€ 224.57€
01-11-2024 08-11-2024 101.14€ 708€ 303.43€
01-11-2024 15-11-2024 70.71€ 495€ 212.14€
08-11-2024 15-11-2024 80.86€ 566€ 242.57€
16-11-2024 23-11-2024 78.43€ 549€ 235.29€
23-11-2024 30-11-2024 78.43€ 549€ 235.29€
01-11-2024 30-11-2024 38.43€ 269€ 115.29€
16-11-2024 30-11-2024 53.93€ 377.5€ 161.79€
30-11-2024 07-12-2024 78.43€ 549€ 235.29€
07-12-2024 14-12-2024 78.43€ 549€ 235.29€
30-11-2024 15-12-2024 53.93€ 377.5€ 161.79€
14-12-2024 20-12-2024 91.5€ 640.5€ 274.5€
21-12-2024 28-12-2024 122.71€ 859€ 368.14€
30-11-2024 31-12-2024 46.79€ 327.5€ 140.36€
16-12-2024 31-12-2024 83.21€ 582.5€ 249.64€
28-12-2024 05-01-2025 122.71€ 859€ 368.14€
21-12-2024 05-01-2025 83.21€ 582.5€ 249.64€

Situation géographique

Prix par jour àpd

59.36€